日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.8835 | 0.8835 | -0.79% |
11-07 | 0.8905 | 0.8905 | 2.79% |
11-06 | 0.8663 | 0.8663 | -1.05% |
11-05 | 0.8755 | 0.8755 | 2.37% |
11-04 | 0.8552 | 0.8552 | 1.62% |
11-01 | 0.8416 | 0.8416 | -0.79% |
10-31 | 0.8483 | 0.8483 | -0.91% |
10-30 | 0.8561 | 0.8561 | -0.16% |
10-29 | 0.8575 | 0.8575 | -1.00% |
10-28 | 0.8662 | 0.8662 | 1.82% |
10-25 | 0.8507 | 0.8507 | 0.94% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.98% | -7.39% | 10.67% | -9.53% | -12.17% | -- | -- | -- |
同類平均 | 5.09% | -2.86% | 20.97% | 9.22% | 8.96% | 4.81% | -5.98% | -21.70% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 445 | 995 | 876 | 987 | 854 | 982 | 938 | 956 | 902 | 929 | -- | 907 | -- | 806 | -- | 666 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 47.72%
近1年 46.78%
近1年 46.31%
近1年 45.59%
近1年 --
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞中證紅利低波E | 92人 |
東財通信C | 94人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 94人 |
東財云計算增強C | 94人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 99人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1