類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.20億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:何喆 |
成 立 日:2024-06-12 | 管 理 人:匯豐晉信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
高騰亞洲收益基金M... | 6.90% | -- | |
東方紅短債債券A | 6.89% | 0.01% | |
國(guó)壽安保尊弘短債債... | 6.73% | 0.00% | |
鵬揚(yáng)利灃短債A | 6.46% | 0.01% | |
匯豐亞洲債券BCH... | 6.31% | -- | |
海富通中證短融ETF | 6.07% | 0.01% | |
鵬揚(yáng)淳合債券A | 5.34% | -0.01% | |
東亞聯(lián)豐亞洲策略債... | 4.91% | -- | |
廣發(fā)聚源債券(LO... | 4.73% | -0.03% | |
萬(wàn)家家享中短債A | 4.46% | -0.01% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):58.80%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-11 | 1.0143 | 1.0143 | 0.24% |
11-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% |
11-07 | 1.0109 | 1.0109 | 0.26% |
11-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% |
11-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.30% |
11-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.15% |
11-01 | 1.0034 | 1.0034 | -0.17% |
10-31 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% |
10-30 | 1.0046 | 1.0046 | -0.09% |
10-29 | 1.0055 | 1.0055 | -0.12% |
10-28 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.94% | 0.98% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.43% | 1.40% | 3.47% | 1.96% | 3.56% | 3.21% | 1.14% | -1.93% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 147 | 387 | 254 | 387 | 297 | 378 | -- | 372 | -- | 359 | -- | 345 | -- | 229 | -- | 92 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 10.56%
近1年 8.88%
近1年 8.06%
近1年 8.04%
近1年 7.65%
近1年 7.62%
近1年 --
日漲幅1.47%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.05%
日漲幅1.04%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 1120人 |
工銀紅利優(yōu)享混合C | 1121人 |
國(guó)投瑞銀恒譽(yù)90天持有 | 1116人 |
東財(cái)北證50C | 1115人 |
新能源車龍頭ETF | 1116人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1