日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0554 | 1.0554 | -0.63% |
11-11 | 1.0621 | 1.0621 | -0.78% |
11-08 | 1.0704 | 1.0704 | -0.99% |
11-07 | 1.0811 | 1.0811 | 1.37% |
11-06 | 1.0665 | 1.0665 | -0.69% |
11-05 | 1.0739 | 1.0739 | 0.49% |
11-04 | 1.0687 | 1.0687 | 0.50% |
11-01 | 1.0634 | 1.0634 | 0.75% |
10-31 | 1.0555 | 1.0555 | -0.42% |
10-30 | 1.0600 | 1.0600 | -0.72% |
10-29 | 1.0677 | 1.0677 | -0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.72% | -2.21% | -3.40% | -17.04% | -14.36% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.11% | 5.94% | 17.01% | 6.77% | 7.99% | 5.77% | -4.03% | -16.60% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 2163 | 2313 | 2215 | 2307 | 2289 | 2293 | 2266 | 2271 | 2211 | 2256 | -- | 2239 | -- | 2106 | -- | 1955 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 49.56%
近1年 49.55%
近1年 49.26%
近1年 48.67%
近1年 --
日漲幅2.69%
日漲幅2.68%
日漲幅1.24%
日漲幅1.10%
日漲幅1.09%
日漲幅0.89%
日漲幅0.81%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 12人 |
東財通信C | 11人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 11人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 12人 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 12人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1