凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.1895 | 1.1895 | -0.03% |
11-07 | 1.1899 | 1.1899 | 1.38% |
11-06 | 1.1737 | 1.1737 | 0.27% |
11-05 | 1.1705 | 1.1705 | 2.53% |
11-04 | 1.1416 | 1.1416 | 1.66% |
11-01 | 1.1230 | 1.1230 | -1.84% |
10-31 | 1.1440 | 1.1440 | 0.23% |
10-30 | 1.1414 | 1.1414 | -0.42% |
10-29 | 1.1462 | 1.1462 | -1.68% |
10-28 | 1.1658 | 1.1658 | 0.06% |
10-25 | 1.1651 | 1.1651 | 0.89% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.92% | -5.08% | 26.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標的 | 6.25% | -5.30% | 27.12% | 15.70% | 25.70% | 21.62% | 54.95% | 27.17% |
同類排名 | 1435 | 3168 | 2533 | 3121 | 1429 | 3017 | -- | 2831 | -- | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日漲幅4.44%
日漲幅4.44%
日漲幅3.11%
日漲幅3.11%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
南方中證全指證券公司E | 124人 |
國泰中證全指通信設備E | 136人 |
華夏國證半導體芯片ET | 152人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 130人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 135人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1