日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% |
11-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% |
11-06 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
11-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% |
11-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% |
11-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% |
10-31 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
10-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
10-29 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% |
10-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% |
10-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | 0.36% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.40% | 0.47% | 1.07% | 1.35% | 3.44% | 3.83% | 5.46% | 8.37% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 416 | 799 | 495 | 793 | 226 | 772 | -- | 747 | -- | 702 | -- | 694 | -- | 636 | -- | 534 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅2.06%
日漲幅1.28%
日漲幅1.27%
日漲幅1.25%
日漲幅0.95%
日漲幅0.94%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 39人 |
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年( | 37人 |
天弘安恒60天滾動持有 | 45人 |
匯添富穩(wěn)航30天持有債 | 37人 |
交銀新成長混合 | 37人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1