9年老基
8.79%近1年景順長城景頤雙...
連續(xù)5年正收益
18.70%近1年景順長城能源基...
跟上新“國九條”方向
13.92%近1年景順長城中證紅...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 2.2820 | 2.2820 | -0.61% |
11-07 | 2.2960 | 2.2960 | 1.01% |
11-06 | 2.2730 | 2.2730 | -1.13% |
11-05 | 2.2990 | 2.2990 | 0.74% |
11-04 | 2.2820 | 2.2820 | 0.84% |
11-01 | 2.2630 | 2.2630 | 1.25% |
10-31 | 2.2350 | 2.2350 | -0.89% |
10-30 | 2.2550 | 2.2550 | -0.62% |
10-29 | 2.2690 | 2.2690 | -0.70% |
10-28 | 2.2850 | 2.2850 | 0.00% |
10-25 | 2.2850 | 2.2850 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.84% | -5.19% | 7.59% | 1.06% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 5.09% | -2.86% | 20.97% | 9.22% | 8.96% | 4.81% | -5.98% | -21.70% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 962 | 995 | 697 | 987 | 929 | 982 | 717 | 956 | -- | 929 | -- | 907 | -- | 806 | -- | 666 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 47.72%
近1年 46.78%
近1年 46.31%
近1年 45.59%
近1年 --
日漲幅3.01%
日漲幅3.01%
日漲幅3.00%
日漲幅2.82%
日漲幅2.82%
日漲幅2.82%
日漲幅2.26%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
景順長城滬港深精選股票A | 3869人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 2229人 |
景順長城價值邊際靈活配 | 2375人 |
景順長城能源基建混合C | 2035人 |
景順長城能源基建混合A | 2001人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1