日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0927 | 1.0927 | -0.60% |
11-12 | 1.0993 | 1.0993 | 1.43% |
11-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.81% |
11-08 | 1.0751 | 1.0751 | 0.23% |
11-07 | 1.0726 | 1.0726 | 3.01% |
11-06 | 1.0413 | 1.0413 | -0.98% |
11-05 | 1.0516 | 1.0516 | 1.44% |
11-04 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% |
11-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% |
10-31 | 1.0362 | 1.0362 | -1.27% |
10-30 | 1.0495 | 1.0495 | -1.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.94% | 3.16% | 12.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.78% | 6.61% | 20.67% | 8.09% | 8.71% | 5.19% | -8.21% | -26.17% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 391 | 4484 | 2877 | 4475 | 3251 | 4421 | -- | 4279 | -- | 4102 | -- | 3984 | -- | 3337 | -- | 2367 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 304.68%
近1年 93.81%
近1年 86.13%
近1年 85.39%
近1年 83.43%
近1年 82.52%
日漲幅2.50%
日漲幅2.50%
日漲幅2.23%
日漲幅2.23%
日漲幅2.19%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(shù)(LO | 33人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 32人 |
永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā) | 31人 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 31人 |
東方人工智能主題混合C | 36人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1