凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.5515 | 1.5515 | -0.18% |
11-07 | 1.5543 | 1.5543 | 3.43% |
11-06 | 1.5027 | 1.5027 | 0.89% |
11-05 | 1.4894 | 1.4894 | 4.84% |
11-04 | 1.4206 | 1.4206 | 2.07% |
11-01 | 1.3918 | 1.3918 | -4.18% |
10-31 | 1.4525 | 1.4525 | 2.16% |
10-30 | 1.4218 | 1.4218 | -1.39% |
10-29 | 1.4418 | 1.4418 | -0.87% |
10-28 | 1.4545 | 1.4545 | -0.45% |
10-25 | 1.4611 | 1.4611 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 11.47% | 8.10% | 49.99% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標的 | 12.09% | 6.87% | 57.00% | 62.30% | 36.09% | 25.36% | 34.74% | 0.02% |
同類排名 | 336 | 3168 | 155 | 3121 | 231 | 3017 | -- | 2831 | -- | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日漲幅4.44%
日漲幅4.44%
日漲幅3.11%
日漲幅3.11%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
華夏國證半導體芯片ET | 708人 |
廣發(fā)北證50成份指數A | 673人 |
易方達上證科創(chuàng)板芯片指 | 732人 |
南方上證科創(chuàng)板芯片ET | 749人 |
招商中證白酒指數(LO | 846人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1