凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0374 | 1.0374 | -1.94% |
11-07 | 1.0579 | 1.0579 | 2.03% |
11-06 | 1.0369 | 1.0369 | -1.53% |
11-05 | 1.0530 | 1.0530 | 1.15% |
11-04 | 1.0410 | 1.0410 | -0.20% |
11-01 | 1.0431 | 1.0431 | 0.79% |
10-31 | 1.0349 | 1.0349 | 0.19% |
10-30 | 1.0329 | 1.0329 | -1.24% |
10-29 | 1.0459 | 1.0459 | -1.25% |
10-28 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% |
10-25 | 1.0591 | 1.0591 | -0.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.55% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標的 | -0.99% | -5.65% | 0.04% | -1.47% | 19.09% | 24.28% | 39.98% | 32.49% |
同類排名 | 3149 | 3168 | 2316 | 3121 | -- | 3017 | -- | 2831 | -- | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日漲幅4.44%
日漲幅4.44%
日漲幅3.11%
日漲幅3.11%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 1465人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 1500人 |
國泰中證動漫游戲ETF | 1468人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 1482人 |
東財北證50C | 1477人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1