證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
政策助力 供需兩旺
110.33%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
8.48%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標(biāo)
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0596 | 1.0596 | 0.01% |
11-12 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% |
11-11 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% |
11-08 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
11-07 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% |
11-06 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
11-05 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
11-04 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% |
11-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
10-31 | 1.0584 | 1.0584 | 0.02% |
10-30 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.35% | 0.33% | 1.05% | 2.51% | 3.06% | 5.96% | 9.18% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 591 | 891 | 594 | 873 | -- | 855 | -- | 842 | -- | 818 | -- | 798 | -- | 656 | -- | 422 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 6.93%
近1年 6.50%
近1年 6.14%
近1年 5.94%
近1年 5.50%
近1年 --
日漲幅2.17%
日漲幅1.93%
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
日漲幅1.89%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰利享中短債債券A | 8人 |
東海祥蘇短債E | 8人 |
國泰嘉睿純債債券C | 8人 |
博時(shí)安悅短債C | 8人 |
華泰保興安悅債券C | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1