日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0465 | 1.0465 | -0.13% |
11-11 | 1.0479 | 1.0479 | 0.68% |
11-08 | 1.0408 | 1.0408 | -0.10% |
11-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.85% |
11-06 | 1.0330 | 1.0330 | -0.23% |
11-05 | 1.0354 | 1.0354 | 0.80% |
11-04 | 1.0272 | 1.0272 | 0.53% |
11-01 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% |
10-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% |
10-30 | 1.0222 | 1.0222 | -0.18% |
10-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.07% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.43% | 2.07% | 4.01% | 2.01% | 4.32% | 4.34% | 3.42% | 1.19% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 136 | 1242 | 194 | 1239 | -- | 1208 | -- | 1165 | -- | 1089 | -- | 1066 | -- | 885 | -- | 703 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.18%
日漲幅1.09%
日漲幅0.98%
日漲幅0.97%
日漲幅0.52%
日漲幅0.50%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華雙債保利債券B | 2人 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A | 2人 |
鵬華豐祿債券 | 2人 |
天弘多元收益?zhèn)疉 | 2人 |
工銀尊益中短債C | 2人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1