凈值估算--
單位凈值 (2016-08-05)
基金類(lèi)型:封閉式 | 基金規(guī)模:19.03億元(2016-08-05) | 基金經(jīng)理:張延閩 |
成 立 日:2001-08-29 | 管 理 人:融通基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)首批的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
銀行級(jí)加密,保障安全
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金網(wǎng) |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
永輝超市 | 8.04% | -0.88% | 股吧檔案 |
五糧液 | 7.95% | -1.13% | 股吧檔案 |
中金環(huán)境 | 6.60% | -0.16% | 股吧檔案 |
順鑫農(nóng)業(yè) | 6.54% | -0.96% | 股吧檔案 |
XD同仁堂 | 3.19% | -0.88% | 股吧檔案 |
國(guó)藥一致 | 2.59% | -1.15% | 股吧檔案 |
山西汾酒 | 2.57% | -0.78% | 股吧檔案 |
瀘州老窖 | 2.54% | -0.16% | 股吧檔案 |
燕京啤酒 | 2.52% | -0.40% | 股吧檔案 |
中百集團(tuán) | 1.91% | -0.14% | 股吧檔案 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):44.45%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-05 | 0.9515 | 4.0435 | -1.32% |
07-29 | 0.9642 | 4.0562 | 1.22% |
07-22 | 0.9526 | 4.0446 | -1.53% |
07-15 | 0.9674 | 4.0594 | 0.91% |
07-08 | 0.9587 | 4.0507 | 3.41% |
07-01 | 0.9271 | 4.0191 | -0.14% |
06-30 | 0.9284 | 4.0204 | -- |
06-24 | 0.9131 | 4.0051 | -1.17% |
06-17 | 0.9239 | 4.0159 | 0.75% |
06-08 | 0.9170 | 4.0090 | -0.80% |
06-03 | 0.9244 | 4.0164 | 2.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.32% | 2.63% | 3.67% | 5.70% | -8.88% | -8.45% | 61.27% | 62.53% |
同類(lèi)平均 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.80% |
滬深300 | 2.15% | 3.60% | 9.88% | 10.27% | -9.81% | -13.41% | 41.70% | 44.33% |
同類(lèi)排名 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅 2.66%
近1周 2.66%
近1月 0.43%
近3月 10.26%
近6月 11.28%
今年來(lái) 0.57%
近1年 0.86%
日漲幅0.72%
日漲幅0.71%
日漲幅0.35%
日漲幅0.17%
日漲幅0.14%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
基金銀豐 | 1294人 |
基金科瑞 | 1271人 |
基金豐和 | 1138人 |
基金鴻陽(yáng) | 1068人 |
基金久嘉 | 1033人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服
天天基金客服熱線:4009918918 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-2015 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1