凈值估算(24-11-08 15:00)
單位凈值 (2024-11-08)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.06億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:王紫菡 |
成 立 日:2023-12-27 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 87.81% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 87.27% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.21% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
聯(lián)影醫(yī)療 | 10.09% | 4.51% | 股吧 |
惠泰醫(yī)療 | 7.32% | -0.93% | 股吧 |
百濟(jì)神州-U | 5.48% | 0.81% | 股吧 |
君實(shí)生物-U | 4.50% | 0.52% | 股吧 |
百利天恒-U | 4.15% | 2.90% | 股吧 |
華熙生物 | 3.59% | -2.51% | 股吧 |
愛(ài)博醫(yī)療 | 3.48% | -3.13% | 股吧 |
澤璟制藥-U | 3.36% | 2.62% | 股吧 |
艾力斯 | 3.28% | 0.79% | 股吧 |
特寶生物 | 3.08% | -1.12% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):48.33%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
2.41%近1年嘉實(shí)超短債債券C
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
12.62%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
21年沙場(chǎng)老將
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
11-08 | 0.9015 | 0.9015 | 0.46% |
11-07 | 0.8974 | 0.8974 | 2.44% |
11-06 | 0.8760 | 0.8760 | -1.03% |
11-05 | 0.8851 | 0.8851 | 2.05% |
11-04 | 0.8673 | 0.8673 | 0.41% |
11-01 | 0.8638 | 0.8638 | 0.08% |
10-31 | 0.8631 | 0.8631 | -0.51% |
10-30 | 0.8675 | 0.8675 | -1.39% |
10-29 | 0.8797 | 0.8797 | -2.73% |
10-28 | 0.9044 | 0.9044 | 0.66% |
10-25 | 0.8985 | 0.8985 | 1.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.36% | -12.31% | 14.55% | -4.03% | -10.26% | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.39% | -12.26% | 14.82% | -4.15% | -11.27% | -12.52% | -30.64% | -38.72% |
同類排名 | 2241 | 3168 | 3121 | 3121 | 2640 | 3017 | 2798 | 2831 | 2536 | 2567 | -- | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
日漲幅4.09%
日漲幅3.74%
日漲幅3.73%
日漲幅3.64%
日漲幅3.48%
日漲幅3.45%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 121人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 126人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 112人 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 128人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 127人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1