證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% |
11-07 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% |
11-06 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% |
11-05 | 1.1222 | 1.1222 | 0.01% |
11-04 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% |
11-01 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% |
10-31 | 1.1216 | 1.1216 | -0.01% |
10-30 | 1.1217 | 1.1217 | -0.02% |
10-29 | 1.1219 | 1.1219 | -0.01% |
10-28 | 1.1220 | 1.1220 | -0.01% |
10-25 | 1.1221 | 1.1221 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.23% | 0.04% | 0.81% | 2.20% | 2.81% | 7.24% | -- |
同類平均 | 0.09% | 0.30% | 0.20% | 1.02% | 2.45% | 3.07% | 5.82% | 9.15% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 453 | 887 | 643 | 878 | 676 | 860 | 615 | 844 | 449 | 821 | 393 | 801 | 33 | 655 | -- | 425 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.50%
近1年 6.30%
近1年 5.49%
近1年 7.24%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 714人 |
鵬華豐祿債券 | 758人 |
國投瑞銀順昌純債債券A | 676人 |
784人 | |
天風(fēng)六個月滾動持有債券A | 683人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1