國新證券股份有限公司
Huarong Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預(yù)期基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)。
國新證券股份 2019年4季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 563.79 |
2 | 600660 | 福耀玻璃 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 552.02 |
3 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 386.30 |
4 | 601988 | 中國銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 367.32 |
5 | 601398 | 工商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 360.26 |
6 | 600036 | 招商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 345.43 |
7 | 601601 | 中國太保 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 341.03 |
8 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 331.17 |
9 | 600741 | 華域汽車 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 327.36 |
10 | 601229 | 上海銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 319.18 |
國新證券股份 2019年2季度累計買入股票明細(xì)(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002008 | 大族激光 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 254.36 |
2 | 600660 | 福耀玻璃 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 230.26 |
3 | 600837 | 海通證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 199.74 |
4 | 002179 | 中航光電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 198.94 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 186.63 |
6 | 601229 | 上海銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 181.23 |
7 | 600999 | 招商證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 180.67 |
8 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 173.00 |
9 | 600919 | 江蘇銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 164.96 |
10 | 300377 | 贏時勝 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 159.33 |
數(shù)據(jù)加載中...