中?;鸸芾碛邢薰?/p>
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.08% | 20.08 | 3,624.39 |
2 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.08% | 20.08 | 3,624.39 |
3 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.09% | 26.08 | 4,706.94 |
4 | 017921 | 中海醫(yī)療保健主題股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.09% | 26.08 | 4,706.94 |
百濟(jì)神州 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 中?;?/a> 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.23% | 18.61 | 2,155.99 |
2 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.23% | 18.61 | 2,155.99 |
3 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.79% | 23.98 | 2,778.13 |
4 | 017921 | 中海醫(yī)療保健主題股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.79% | 23.98 | 2,778.13 |
百濟(jì)神州 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 中?;?/a> 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.86% | 18.61 | 2,460.48 |
2 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.86% | 18.61 | 2,460.48 |
3 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.83% | 23.98 | 3,170.49 |
4 | 017921 | 中海醫(yī)療保健主題股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.83% | 23.98 | 3,170.49 |