匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
星環(huán)科技 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 匯豐晉信基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.75% | 73.41 | 2,888.60 |
2 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.75% | 73.41 | 2,888.60 |
3 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.56% | 163.79 | 6,445.29 |
4 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.56% | 163.79 | 6,445.29 |
5 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.45% | 105.41 | 4,147.94 |
6 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.45% | 105.41 | 4,147.94 |
7 | 011578 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.30% | 188.24 | 7,407.29 |
星環(huán)科技 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 匯豐晉信基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.79% | 105.41 | 3,869.66 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.79% | 105.41 | 3,869.66 |
3 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.11% | 71.05 | 2,608.08 |
4 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.11% | 71.05 | 2,608.08 |
5 | 011578 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.93% | 188.24 | 6,910.33 |
6 | 011579 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.93% | 188.24 | 6,910.33 |
7 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.92% | 163.79 | 6,012.87 |
8 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.92% | 163.79 | 6,012.87 |
9 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.31% | 16.66 | 611.42 |
10 | 960003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 30.81 | 1,130.86 |
11 | 016335 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 30.81 | 1,130.86 |
12 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.45% | 30.81 | 1,130.86 |
13 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.30% | 27.73 | 1,018.01 |
14 | 013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.30% | 27.73 | 1,018.01 |
15 | 014423 | 匯豐晉信研究精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.29% | 14.29 | 524.52 |
星環(huán)科技 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 匯豐晉信基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.15% | 105.41 | 5,449.77 |
2 | 019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.15% | 105.41 | 5,449.77 |
3 | 014918 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.93% | 69.28 | 3,581.66 |
4 | 014917 | 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.93% | 69.28 | 3,581.66 |
5 | 011578 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.86% | 188.24 | 9,732.07 |
6 | 011579 | 匯豐晉信核心成長(zhǎng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.86% | 188.24 | 9,732.07 |
7 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.76% | 162.85 | 8,419.11 |
8 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.76% | 162.85 | 8,419.11 |