匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 316,645.16 | 190,798.29 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 65,103.60 | 92,558.29 | 42,458.19 | 46,786.37 |
存出保證金 | 詳情 | 493.95 | 617.95 | 1,031.16 | 988.07 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,821,386.73 | 3,882,875.32 | 4,056,826.55 | 3,725,850.06 |
其中:股票投資 | 詳情 | 1,861,294.87 | 2,413,909.26 | 2,982,892.72 | 2,938,284.61 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 1,960,091.86 | 1,468,966.06 | 1,073,933.83 | 787,565.46 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 453,854.45 | 481,156.68 | 248,820.21 | 261,805.96 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 9,848.91 | 16,377.61 | 15,852.42 | 9,151.19 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 1,513.61 | 12.34 | 1,248.56 | 6.55 |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 109,457.95 | 137,645.11 | 36,428.54 | 51,588.42 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 5,407,398.67 | 5,424,693.03 | 5,362,364.34 | 4,923,686.57 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 319,378.64 | 268,543.15 | 250,821.95 | 243,572.88 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 24,779.85 | 152,815.96 | 58,560.83 | 16,892.85 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 6,834.99 | 21,697.56 | 11,904.56 | 15,396.87 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,270.33 | 3,757.20 | 4,388.16 | 4,483.52 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 670.98 | 717.92 | 806.98 | 811.16 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 127.74 | 156.96 | 149.65 | 106.97 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 78.21 | 75.64 | 81.99 | 58.18 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 74.29 | 94.92 | 78.99 | 56.46 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 2,138.21 | 2,252.06 | 1,725.76 | 2,024.25 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 357,353.25 | 450,111.37 | 328,518.87 | 283,403.15 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 4,595,991.07 | 4,136,851.97 | 3,684,833.56 | 3,221,122.54 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,050,045.42 | 4,974,581.66 | 5,033,845.47 | 4,640,283.42 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,407,398.67 | 5,424,693.03 | 5,362,364.34 | 4,923,686.57 |
數(shù)據(jù)加載中...