農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
立訊精密 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 農(nóng)銀匯理基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.90% | 53.92 | 2,343.36 |
2 | 019485 | 農(nóng)銀主題輪動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.90% | 53.92 | 2,343.36 |
3 | 000039 | 農(nóng)銀高增長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.89% | 27.76 | 1,206.45 |
4 | 017842 | 農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.86% | 49.35 | 2,144.76 |
5 | 017843 | 農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.86% | 49.35 | 2,144.76 |
6 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.83% | 325.98 | 14,167.28 |
7 | 660015 | 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.64% | 47.14 | 2,048.70 |
8 | 015850 | 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.64% | 47.14 | 2,048.70 |
9 | 000259 | 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.13% | 27.41 | 1,191.24 |
10 | 000336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.12% | 184.93 | 8,037.06 |
11 | 005638 | 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.64% | 5.08 | 220.78 |
12 | 016494 | 農(nóng)銀新能源主題C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.14% | 480.33 | 20,875.14 |
13 | 002190 | 農(nóng)銀新能源主題A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.14% | 480.33 | 20,875.14 |
立訊精密 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 農(nóng)銀匯理基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
立訊精密 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 農(nóng)銀匯理基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.92% | 347.96 | 10,233.50 |
2 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.53% | 256.80 | 7,552.61 |
3 | 000259 | 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.61% | 26.71 | 785.54 |
4 | 005638 | 農(nóng)銀匯理量化智慧動力混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.31% | 3.84 | 112.93 |