農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 農(nóng)銀匯理基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006977 | 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8.00% | 2.99 | 918.86 |
2 | 004341 | 農(nóng)銀尖端科技混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.95% | 2.65 | 814.37 |
3 | 011314 | 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.83% | 4.08 | 1,252.78 |
4 | 002190 | 農(nóng)銀新能源主題A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.23% | 197.72 | 60,760.29 |
5 | 016494 | 農(nóng)銀新能源主題C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.23% | 197.72 | 60,760.29 |
6 | 015696 | 農(nóng)銀綠色能源混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.11% | 3.03 | 931.15 |
7 | 010201 | 農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.43% | 6.53 | 2,006.73 |
8 | 010815 | 農(nóng)銀新興消費股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.31% | 21.02 | 6,459.66 |
9 | 001656 | 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.26% | 1.60 | 491.70 |
10 | 001606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.22% | 30.71 | 9,437.49 |
11 | 000039 | 農(nóng)銀高增長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.93% | 2.35 | 722.18 |
12 | 000462 | 農(nóng)銀主題輪動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.88% | 4.49 | 1,379.82 |
13 | 019485 | 農(nóng)銀主題輪動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.88% | 4.49 | 1,379.82 |
14 | 017843 | 農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.87% | 4.13 | 1,269.19 |
15 | 017842 | 農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.87% | 4.13 | 1,269.19 |
16 | 000336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.02% | 16.92 | 5,199.07 |
17 | 014576 | 農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1.13% | 0.38 | 116.78 |
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 農(nóng)銀匯理基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-06-30
比亞迪 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 農(nóng)銀匯理基金 持股基金明細 (全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011314 | 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.84% | 7.33 | 1,487.74 |
2 | 004341 | 農(nóng)銀尖端科技混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.84% | 3.56 | 722.89 |
3 | 006977 | 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.83% | 4.02 | 816.30 |
4 | 016494 | 農(nóng)銀新能源主題C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.02% | 242.57 | 49,255.57 |
5 | 002190 | 農(nóng)銀新能源主題A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.02% | 242.57 | 49,255.57 |
6 | 015696 | 農(nóng)銀綠色能源混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3.89% | 3.62 | 735.08 |
7 | 015850 | 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.60% | 4.71 | 956.41 |
8 | 660015 | 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.60% | 4.71 | 956.41 |
9 | 014576 | 農(nóng)銀匯理瑞豐6個月持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.90% | 0.49 | 99.50 |