上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
持倉個(gè)股詳情
其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:
華潤三九 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 東方紅資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 4.84% | 986.01 | 46,944.05 |
2 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.84% | 986.01 | 46,944.05 |
3 | 010506 | 東方紅睿璽三年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.74% | 780.84 | 37,175.74 |
4 | 501049 | 東方紅睿璽三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.74% | 780.84 | 37,175.74 |
5 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.61% | 319.78 | 15,224.92 |
華潤三九 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 東方紅資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 5.38% | 1,270.60 | 54,102.25 |
2 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.38% | 1,270.60 | 54,102.25 |
3 | 501049 | 東方紅睿璽三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.48% | 831.50 | 35,405.23 |
4 | 010506 | 東方紅睿璽三年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4.48% | 831.50 | 35,405.23 |
5 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.47% | 342.02 | 14,563.38 |
6 | 018921 | 東方紅中證優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)指數(shù)發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.54% | 2.38 | 101.34 |
7 | 018920 | 東方紅中證優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)指數(shù)發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.54% | 2.38 | 101.34 |
8 | 012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.22% | 0.94 | 39.85 |
9 | 012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.22% | 0.94 | 39.85 |
10 | 009842 | 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 0.17% | 0.40 | 17.16 |
11 | 020358 | 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.05% | 0.36 | 15.50 |
12 | 020359 | 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.05% | 0.36 | 15.50 |
華潤三九 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 東方紅資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 4.15% | 847.98 | 44,001.50 |
2 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.15% | 847.98 | 44,001.50 |