上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
寶鋼股份 (股吧 行情 檔案 ) 2024年3季度 東方紅資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.27% | 3,458.31 | 24,000.69 |
2 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 6.91% | 9,657.46 | 67,022.77 |
3 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.91% | 9,657.46 | 67,022.77 |
4 | 501049 | 東方紅睿璽三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.60% | 7,452.49 | 51,720.26 |
5 | 010506 | 東方紅睿璽三年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.60% | 7,452.49 | 51,720.26 |
6 | 017849 | 東方紅先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.81% | 111.72 | 775.34 |
7 | 017848 | 東方紅先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.81% | 111.72 | 775.34 |
8 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.20% | 1,570.48 | 10,899.13 |
9 | 910005 | 東方紅啟興三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.89% | 279.16 | 1,937.38 |
10 | 010441 | 東方紅啟興三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 4.89% | 279.16 | 1,937.38 |
11 | 009576 | 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.54% | 2,696.63 | 18,714.64 |
12 | 910006 | 東方紅啟盛三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.54% | 662.49 | 4,597.69 |
13 | 010442 | 東方紅啟盛三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 4.54% | 662.49 | 4,597.69 |
14 | 910024 | 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.46% | 258.35 | 1,792.95 |
寶鋼股份 (股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 東方紅資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7.72% | 3,776.85 | 25,116.07 |
2 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 6.64% | 10,032.20 | 66,714.13 |
3 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.64% | 10,032.20 | 66,714.13 |
4 | 501049 | 東方紅睿璽三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.52% | 7,755.95 | 51,577.08 |
5 | 010506 | 東方紅睿璽三年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.52% | 7,755.95 | 51,577.08 |
6 | 017848 | 東方紅先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.65% | 111.72 | 742.94 |
7 | 017849 | 東方紅先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.65% | 111.72 | 742.94 |
8 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.27% | 1,570.48 | 10,443.69 |
9 | 010441 | 東方紅啟興三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 5.04% | 279.16 | 1,856.42 |
10 | 910005 | 東方紅啟興三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.04% | 279.16 | 1,856.42 |
11 | 009576 | 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4.16% | 2,532.85 | 16,843.48 |
12 | 910024 | 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.10% | 237.00 | 1,576.05 |
13 | 910006 | 東方紅啟盛三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.81% | 606.33 | 4,032.11 |
14 | 010442 | 東方紅啟盛三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 3.81% | 606.33 | 4,032.11 |
15 | 010059 | 東方紅鼎元3個(gè)月定開(kāi)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.74% | 618.99 | 4,116.28 |
16 | 910017 | 東方紅多元策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 28.62 | 190.32 |
17 | 017494 | 東方紅多元策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 28.62 | 190.32 |
18 | 010821 | 東方紅多元策略混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.08% | 28.62 | 190.32 |
19 | 017536 | 東方紅優(yōu)享紅利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.48% | 260.00 | 1,729.00 |
20 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.48% | 260.00 | 1,729.00 |
21 | 011587 | 東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 0.26% | 78.48 | 521.89 |
22 | 020358 | 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.09% | 3.91 | 26.00 |
23 | 020359 | 東方紅慧鑫甄選6個(gè)月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.09% | 3.91 | 26.00 |
24 | 012839 | 東方紅智華三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.07% | 27.13 | 180.43 |
25 | 012840 | 東方紅智華三年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.07% | 27.13 | 180.43 |
寶鋼股份 (股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 東方紅資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011724 | 東方紅啟恒三年持有混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 6.01% | 9,586.76 | 63,656.09 |
2 | 910004 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.01% | 9,586.76 | 63,656.09 |
3 | 017849 | 東方紅先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.22% | 111.72 | 741.82 |
4 | 017848 | 東方紅先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.22% | 111.72 | 741.82 |
5 | 910005 | 東方紅啟興三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4.82% | 250.75 | 1,664.99 |
6 | 910024 | 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.67% | 154.88 | 1,028.40 |