廣發(fā)基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
廣發(fā)基金 2011年4季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 詳情 | 76.90% | 23.10% | 69.71% | 7.88 |
2 | 162703 | 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A | 詳情 | 12.54% | 87.46% | 0.01% | 77.57 |
3 | 162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 9.25% | 90.75% | 0.19% | 28.72 |
4 | 162712 | 廣發(fā)聚利債券(LOF)A | 詳情 | 43.35% | 56.65% | 0.00% | 3.52 |
5 | 270001 | 廣發(fā)聚富混合 | 詳情 | 2.09% | 97.91% | 0.00% | 49.52 |
6 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 詳情 | 2.93% | 97.07% | 0.01% | 65.94 |
7 | 270004 | 廣發(fā)貨幣A | 詳情 | 2.49% | 97.51% | 0.35% | 194.01 |
8 | 270005 | 廣發(fā)聚豐混合A | 詳情 | 0.22% | 99.78% | 0.48% | 185.38 |
9 | 270006 | 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 | 詳情 | 7.50% | 92.50% | 0.71% | 86.20 |
10 | 270007 | 廣發(fā)大盤成長混合 | 詳情 | 2.99% | 97.01% | 0.01% | 72.52 |
廣發(fā)基金 2011年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162703 | 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A | 詳情 | 8.99% | 91.01% | 0.01% | 97.78 |
2 | 162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 10.97% | 89.03% | 0.20% | 35.22 |
3 | 270001 | 廣發(fā)聚富混合 | 詳情 | 2.05% | 97.95% | 0.00% | 59.32 |
4 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 詳情 | 2.91% | 97.09% | 0.01% | 79.79 |
5 | 270004 | 廣發(fā)貨幣A | 詳情 | 2.86% | 97.14% | 0.07% | 54.35 |
6 | 270005 | 廣發(fā)聚豐混合A | 詳情 | 0.22% | 99.78% | 0.01% | 243.49 |
7 | 270006 | 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 | 詳情 | 5.20% | 94.80% | 0.09% | 102.57 |
8 | 270007 | 廣發(fā)大盤成長混合 | 詳情 | 2.64% | 97.36% | 0.01% | 106.93 |
9 | 270008 | 廣發(fā)核心精選混合 | 詳情 | 31.66% | 68.34% | 0.24% | 17.49 |
10 | 270009 | 廣發(fā)增強債券C | 詳情 | 59.08% | 40.92% | 0.01% | 18.97 |
;