浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
浦銀安盛基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003228 | 浦銀安盛日日鑫貨幣A | 詳情 | 1.76% | 98.24% | 5.44% | 185.08 |
2 | 003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 詳情 | 99.96% | 0.04% | 0.04% | 185.08 |
3 | 003534 | 浦銀安盛日日豐貨幣A | 詳情 | 0.24% | 99.76% | 0.13% | 3.16 |
4 | 003535 | 浦銀安盛日日豐貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16 |
5 | 003536 | 浦銀安盛日日豐貨幣D | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.07% | 3.16 |
6 | 004126 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75 |
7 | 004276 | 浦銀安和回報(bào)定開混合A | 詳情 | 30.34% | 69.66% | 0.00% | 4.79 |
8 | 004277 | 浦銀安和回報(bào)定開混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.13% | 4.79 |
9 | 166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 18.76% | 81.24% | 0.00% | 8.75 |
10 | 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100 | 詳情 | 4.18% | 95.82% | 1.60% | 0.52 |
浦銀安盛基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003228 | 浦銀安盛日日鑫貨幣A | 詳情 | 9.18% | 90.82% | 1.89% | 40.02 |
2 | 003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 40.02 |
3 | 003534 | 浦銀安盛日日豐貨幣A | 詳情 | 0.31% | 99.69% | 0.12% | 3.18 |
4 | 003535 | 浦銀安盛日日豐貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.18 |
5 | 003536 | 浦銀安盛日日豐貨幣D | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.48% | 3.18 |
6 | 004126 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 16.74 |
7 | 004276 | 浦銀安和回報(bào)定開混合A | 詳情 | 30.34% | 69.66% | 0.00% | 4.62 |
8 | 004277 | 浦銀安和回報(bào)定開混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.13% | 4.62 |
9 | 166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 19.91% | 80.09% | 0.00% | 16.74 |
10 | 166402 | 浦銀安盛滬港深基本面100 | 詳情 | 2.07% | 97.93% | 0.21% | 1.36 |
;