格林基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
格林基金 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林貨幣A | 詳情 | 24.97% | 75.03% | 0.41% | 4.64 |
2 | 004866 | 格林貨幣B | 詳情 | 92.78% | 7.22% | 0.00% | 4.64 |
3 | 004942 | 格林伯元靈活配置A | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 0.08% | 0.12 |
4 | 004943 | 格林伯元靈活配置C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.74% | 0.12 |
5 | 006181 | 格林伯銳靈活配置A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 0.37 |
6 | 006182 | 格林伯銳靈活配置C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.37 |
7 | 006184 | 格林泓鑫純債A | 詳情 | 95.96% | 4.04% | 0.00% | 6.83 |
8 | 006185 | 格林泓鑫純債C | 詳情 | 91.89% | 8.11% | 0.00% | 6.83 |
9 | 007533 | 格林創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.05% | 0.10 |
10 | 007534 | 格林創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.21% | 0.10 |
格林基金 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林貨幣A | 詳情 | 3.64% | 96.36% | 0.39% | 12.21 |
2 | 004866 | 格林貨幣B | 詳情 | 98.78% | 1.22% | 0.00% | 12.21 |
3 | 004942 | 格林伯元靈活配置A | 詳情 | 16.63% | 83.37% | 0.16% | 1.65 |
4 | 004943 | 格林伯元靈活配置C | 詳情 | 93.02% | 6.98% | 0.03% | 1.65 |
5 | 006181 | 格林伯銳靈活配置A | 詳情 | 98.76% | 1.24% | 0.00% | 1.94 |
6 | 006182 | 格林伯銳靈活配置C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 1.94 |
7 | 006184 | 格林泓鑫純債A | 詳情 | 97.69% | 2.31% | 0.00% | 2.86 |
8 | 006185 | 格林泓鑫純債C | 詳情 | 87.25% | 12.75% | 0.00% | 2.86 |
9 | 007533 | 格林創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 23.05% | 76.95% | 0.56% | 0.13 |
10 | 007534 | 格林創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 1.69% | 0.13 |
;