泰康基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
泰康基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 4.07% | 95.93% | 1.16% | 145.96 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 99.76% | 0.24% | 0.24% | 145.96 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 71.09% | 28.91% | 1.57% | 1.01 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.96% | 1.01 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 95.44% | 4.56% | 0.10% | 15.26 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 82.34% | 17.66% | 0.06% | 40.88 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 3.76% | 96.24% | 0.00% | 40.88 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 89.21% | 10.79% | 0.17% | 1.93 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 99.68% | 0.32% | 0.00% | 28.95 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 94.61% | 5.39% | 0.00% | 28.95 |
泰康基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 3.17% | 96.83% | 1.47% | 29.94 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 99.30% | 0.70% | 0.31% | 29.94 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 69.88% | 30.12% | 1.55% | 1.12 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.94% | 1.12 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 95.15% | 4.85% | 0.10% | 16.12 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 77.00% | 23.00% | 0.04% | 40.11 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 5.40% | 94.60% | 0.00% | 40.11 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 90.37% | 9.63% | 0.14% | 2.30 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 97.84% | 2.16% | 0.00% | 4.13 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 73.45% | 26.55% | 0.00% | 4.13 |
;