泰康基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
泰康基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.07% | 97.93% | 1.66% | 224.52 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 99.46% | 0.54% | 0.00% | 224.52 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 72.46% | 27.54% | 1.58% | 0.97 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.21% | 0.97 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 95.52% | 4.48% | 0.13% | 17.24 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 84.96% | 15.04% | 0.15% | 50.66 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 6.60% | 93.40% | 0.00% | 50.66 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 89.04% | 10.96% | 0.17% | 2.14 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 99.55% | 0.45% | 0.00% | 39.86 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 96.64% | 3.36% | 0.00% | 39.86 |
;