長盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

長盛基金 2010年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 080001 長盛成長價值 詳情 2,679.59 1,765.52 65.89% 294.25 10.98% 581.99 21.72% 0.00 0.00%
2 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 532.53 258.70 48.58% 43.12 8.10% 197.68 37.12% 0.00 0.00%
3 080003 長盛積極配置債券 詳情 654.91 279.75 42.72% 74.60 11.39% 81.89 12.50% 0.00 0.00%
4 080005 長盛量化紅利混合 詳情 2,022.14 1,248.03 61.72% 208.00 10.29% 525.97 26.01% 0.00 0.00%
5 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 詳情 286.79 200.62 69.96% 33.44 11.66% 33.72 11.76% 0.00 0.00%
6 080011 長盛貨幣 詳情 1,003.55 424.88 42.34% 128.75 12.83% 0.00 0.00% 321.88 32.07%
7 150006 長盛同慶A 詳情 31,396.28 22,636.53 72.10% 3,772.76 12.02% 4,932.56 15.71% 0.00 0.00%
8 150007 長盛同慶B 詳情 31,396.28 22,636.53 72.10% 3,772.76 12.02% 4,932.56 15.71% 0.00 0.00%
9 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 6,771.32 4,427.71 65.39% 737.95 10.90% 1,559.66 23.03% 0.00 0.00%
10 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 31,396.28 22,636.53 72.10% 3,772.76 12.02% 4,932.56 15.71% 0.00 0.00%
11 160807 長盛滬深300 詳情 390.76 176.87 45.26% 35.37 9.05% 165.73 42.41% 0.00 0.00%
12 184690 基金同益 詳情 5,656.25 3,721.89 65.80% 620.32 10.97% 1,089.95 19.27% 0.00 0.00%
13 184699 基金同盛 詳情 7,151.54 5,353.26 74.85% 892.21 12.48% 851.66 11.91% 0.00 0.00%
14 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 1,074.56 481.29 44.79% 128.34 11.94% 215.48 20.05% 0.00 0.00%
15 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 4,204.00 2,449.55 58.27% 326.61 7.77% 1,390.02 33.06% 0.00 0.00%
16 519039 長盛同德主題混合 詳情 22,573.07 14,037.88 62.19% 2,339.65 10.36% 6,152.15 27.25% 0.00 0.00%
17 519100 長盛中證100 詳情 1,268.41 846.93 66.77% 169.39 13.35% 214.26 16.89% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>

長盛基金 2010年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 080001 長盛成長價值 詳情 1,315.49 841.49 63.97% 140.25 10.66% 315.44 23.98% 0.00 0.00%
2 080002 長盛創(chuàng)新先鋒 詳情 301.26 132.42 43.96% 22.07 7.33% 130.14 43.20% 0.00 0.00%
3 080003 長盛積極配置債券 詳情 139.32 50.22 36.05% 13.39 9.61% 12.51 8.98% 0.00 0.00%
4 080005 長盛量化紅利混合 詳情 1,165.23 712.34 61.13% 118.72 10.19% 314.67 27.01% 0.00 0.00%
5 080011 長盛貨幣 詳情 618.14 269.67 43.63% 81.72 13.22% 0.00 0.00% 204.30 33.05%
6 150006 長盛同慶A 詳情 15,631.75 11,269.00 72.09% 1,878.17 12.02% 2,456.59 15.72% 0.00 0.00%
7 150007 長盛同慶B 詳情 15,631.75 11,269.00 72.09% 1,878.17 12.02% 2,456.59 15.72% 0.00 0.00%
8 160805 長盛同智優(yōu)勢 詳情 3,520.68 2,256.80 64.10% 376.13 10.68% 865.46 24.58% 0.00 0.00%
9 160806 長盛同慶中證800(LOF) 詳情 15,631.75 11,269.00 72.09% 1,878.17 12.02% 2,456.59 15.72% 0.00 0.00%
10 184690 基金同益 詳情 2,910.72 1,944.53 66.81% 324.09 11.13% 440.61 15.14% 0.00 0.00%
11 184699 基金同盛 詳情 3,372.70 2,581.82 76.55% 430.30 12.76% 329.47 9.77% 0.00 0.00%
12 510080 長盛全債指數(shù)強債 詳情 584.72 261.26 44.68% 69.67 11.92% 108.37 18.53% 0.00 0.00%
13 510081 長盛動態(tài)精選 詳情 2,472.14 1,403.47 56.77% 187.13 7.57% 863.23 34.92% 0.00 0.00%
14 519039 長盛同德主題混合 詳情 13,001.10 7,176.51 55.20% 1,196.09 9.20% 4,607.65 35.44% 0.00 0.00%
15 519100 長盛中證100 詳情 654.80 439.86 67.17% 87.97 13.43% 108.66 16.59% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>