長盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
長盛基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000050 | 長盛純債債券A | 詳情 | 1,688.35 | 1,029.38 | 60.97% | 294.11 | 17.42% | 2.31 | 0.14% | 100.14 | 5.93% |
2 | 000052 | 長盛純債債券C | 詳情 | 1,688.35 | 1,029.38 | 60.97% | 294.11 | 17.42% | 2.31 | 0.14% | 100.14 | 5.93% |
3 | 000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合 | 詳情 | 127.48 | 27.18 | 21.32% | 5.44 | 4.26% | 74.10 | 58.12% | - | - |
4 | 000145 | 長盛季季紅1年期債券A | 詳情 | 1,915.02 | 459.34 | 23.99% | 137.80 | 7.20% | 1.45 | 0.08% | 96.12 | 5.02% |
5 | 000146 | 長盛季季紅1年期債券C | 詳情 | 1,915.02 | 459.34 | 23.99% | 137.80 | 7.20% | 1.45 | 0.08% | 96.12 | 5.02% |
6 | 000225 | 長盛年年收益定期開放債券A | 詳情 | 431.04 | 140.93 | 32.70% | 42.28 | 9.81% | 0.52 | 0.12% | 39.51 | 9.17% |
7 | 000226 | 長盛年年收益定期開放債券C | 詳情 | 431.04 | 140.93 | 32.70% | 42.28 | 9.81% | 0.52 | 0.12% | 39.51 | 9.17% |
8 | 000303 | 長盛雙月紅定期債券A | 詳情 | 160.34 | 65.62 | 40.93% | 18.75 | 11.69% | 0.21 | 0.13% | 12.47 | 7.78% |
9 | 000304 | 長盛雙月紅定期債券C | 詳情 | 160.34 | 65.62 | 40.93% | 18.75 | 11.69% | 0.21 | 0.13% | 12.47 | 7.78% |
10 | 080001 | 長盛成長價(jià)值 | 詳情 | 1,759.28 | 1,126.84 | 64.05% | 187.81 | 10.68% | 408.22 | 23.20% | - | - |
11 | 080002 | 長盛創(chuàng)新先鋒 | 詳情 | 471.12 | 241.74 | 51.31% | 40.29 | 8.55% | 154.57 | 32.81% | - | - |
12 | 080003 | 長盛積極配置債券 | 詳情 | 1,619.84 | 354.20 | 21.87% | 94.45 | 5.83% | 78.48 | 4.85% | - | - |
13 | 080005 | 長盛量化紅利混合 | 詳情 | 603.74 | 324.74 | 53.79% | 54.12 | 8.96% | 190.63 | 31.58% | - | - |
14 | 080006 | 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) | 詳情 | 145.86 | 89.40 | 61.29% | 14.90 | 10.21% | 9.20 | 6.31% | - | - |
15 | 080007 | 長盛同鑫行業(yè)配置混合 | 詳情 | 2,966.97 | 1,175.23 | 39.61% | 195.87 | 6.60% | 45.12 | 1.52% | - | - |
16 | 080008 | 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 161.72 | 70.08 | 43.34% | 11.68 | 7.22% | 45.63 | 28.21% | - | - |
17 | 080009 | 長盛同禧債券A | 詳情 | 309.76 | 74.68 | 24.11% | 19.91 | 6.43% | 13.74 | 4.44% | 18.02 | 5.82% |
18 | 080010 | 長盛同禧債券C | 詳情 | 309.76 | 74.68 | 24.11% | 19.91 | 6.43% | 13.74 | 4.44% | 18.02 | 5.82% |
19 | 080011 | 長盛貨幣 | 詳情 | 755.47 | 306.77 | 40.61% | 92.96 | 12.31% | - | - | 232.40 | 30.76% |
20 | 080012 | 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 1,117.14 | 593.90 | 53.16% | 98.98 | 8.86% | 387.25 | 34.66% | - | - |
21 | 080015 | 長盛中小盤精選混合 | 詳情 | 3,037.59 | 1,068.84 | 35.19% | 178.14 | 5.86% | 39.43 | 1.30% | - | - |
22 | 080016 | 長盛添利30天A | 詳情 | 242.25 | 73.37 | 30.29% | 21.74 | 8.97% | - | - | 54.72 | 22.59% |
23 | 080017 | 長盛添利30天B | 詳情 | 242.25 | 73.37 | 30.29% | 21.74 | 8.97% | - | - | 54.72 | 22.59% |
24 | 080018 | 長盛添利60天理財(cái)債券A | 詳情 | 314.67 | 104.59 | 33.24% | 30.99 | 9.85% | - | - | 96.04 | 30.52% |
25 | 080019 | 長盛添利60天理財(cái)債券B | 詳情 | 314.67 | 104.59 | 33.24% | 30.99 | 9.85% | - | - | 96.04 | 30.52% |
26 | 150006 | 長盛同慶A | 詳情 | 4,497.44 | 2,675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1,171.88 | 26.06% | 0.00 | 0.00% |
27 | 150007 | 長盛同慶B | 詳情 | 4,497.44 | 2,675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1,171.88 | 26.06% | 0.00 | 0.00% |
28 | 150064 | 長盛同瑞200分級(jí)A | 詳情 | 104.38 | 34.37 | 32.93% | 6.87 | 6.59% | 25.89 | 24.80% | - | - |
29 | 150065 | 長盛同瑞200分級(jí)B | 詳情 | 104.38 | 34.37 | 32.93% | 6.87 | 6.59% | 25.89 | 24.80% | - | - |
30 | 150098 | 長盛同慶800A | 詳情 | 4,497.44 | 2,675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1,171.88 | 26.06% | 0.00 | 0.00% |
31 | 150099 | 長盛同慶800B | 詳情 | 4,497.44 | 2,675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1,171.88 | 26.06% | 0.00 | 0.00% |
32 | 150108 | 長盛同輝深100等權(quán)重A | 詳情 | 321.19 | 187.59 | 58.41% | 41.27 | 12.85% | 53.38 | 16.62% | - | - |
33 | 150109 | 長盛同輝深100等權(quán)重B | 詳情 | 321.19 | 187.59 | 58.41% | 41.27 | 12.85% | 53.38 | 16.62% | - | - |
34 | 150115 | 長盛同豐分級(jí)債券B | 詳情 | 2,629.85 | 1,037.23 | 39.44% | 296.35 | 11.27% | 5.38 | 0.20% | 444.53 | 16.90% |
35 | 160805 | 長盛同智優(yōu)勢 | 詳情 | 5,723.88 | 2,650.66 | 46.31% | 441.78 | 7.72% | 2,581.36 | 45.10% | - | - |
36 | 160806 | 長盛同慶中證800(LOF) | 詳情 | 4,497.44 | 2,675.72 | 59.49% | 588.66 | 13.09% | 1,171.88 | 26.06% | 0.00 | 0.00% |
37 | 160807 | 長盛滬深300 | 詳情 | 209.88 | 125.71 | 59.90% | 25.14 | 11.98% | 20.53 | 9.78% | - | - |
38 | 160808 | 長盛同瑞200分級(jí) | 詳情 | 104.38 | 34.37 | 32.93% | 6.87 | 6.59% | 25.89 | 24.80% | - | - |
39 | 160809 | 長盛同輝100等權(quán)分級(jí) | 詳情 | 321.19 | 187.59 | 58.41% | 41.27 | 12.85% | 53.38 | 16.62% | - | - |
40 | 160810 | 長盛同豐債券(LOF) | 詳情 | 2,629.85 | 1,037.23 | 39.44% | 296.35 | 11.27% | 5.38 | 0.20% | 444.53 | 16.90% |
41 | 160811 | 長盛同豐分級(jí)債券A | 詳情 | 2,629.85 | 1,037.23 | 39.44% | 296.35 | 11.27% | 5.38 | 0.20% | 444.53 | 16.90% |
42 | 184690 | 基金同益 | 詳情 | 5,523.35 | 2,843.42 | 51.48% | 473.90 | 8.58% | 2,160.79 | 39.12% | - | - |
43 | 184699 | 基金同盛 | 詳情 | 8,678.48 | 4,881.30 | 56.25% | 813.55 | 9.37% | 2,937.71 | 33.85% | - | - |
44 | 510080 | 長盛全債指數(shù)強(qiáng)債 | 詳情 | 965.70 | 198.59 | 20.56% | 52.96 | 5.48% | 66.72 | 6.91% | - | - |
45 | 510081 | 長盛動(dòng)態(tài)精選 | 詳情 | 3,120.08 | 1,564.81 | 50.15% | 208.64 | 6.69% | 1,308.08 | 41.92% | - | - |
46 | 510700 | 長盛上證市值百強(qiáng)ETF | 詳情 | 210.51 | 72.27 | 34.33% | 14.45 | 6.87% | 81.46 | 38.70% | - | - |
47 | 519039 | 長盛同德主題混合 | 詳情 | 14,456.00 | 7,891.68 | 54.59% | 1,315.28 | 9.10% | 5,207.89 | 36.03% | - | - |
48 | 519100 | 長盛中證100 | 詳情 | 839.52 | 610.14 | 72.68% | 122.03 | 14.54% | 71.57 | 8.53% | - | - |
長盛基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000050 | 長盛純債債券A | 詳情 | 910.30 | 623.68 | 68.51% | 178.19 | 19.58% | 1.00 | 0.11% | 76.09 | 8.36% |
2 | 000052 | 長盛純債債券C | 詳情 | 910.30 | 623.68 | 68.51% | 178.19 | 19.58% | 1.00 | 0.11% | 76.09 | 8.36% |
3 | 080001 | 長盛成長價(jià)值 | 詳情 | 956.20 | 565.05 | 59.09% | 94.17 | 9.85% | 278.90 | 29.17% | - | - |
4 | 080002 | 長盛創(chuàng)新先鋒 | 詳情 | 251.26 | 123.48 | 49.15% | 20.58 | 8.19% | 89.89 | 35.77% | - | - |
5 | 080003 | 長盛積極配置債券 | 詳情 | 783.90 | 202.41 | 25.82% | 53.98 | 6.89% | 59.10 | 7.54% | - | - |
6 | 080005 | 長盛量化紅利混合 | 詳情 | 305.14 | 167.44 | 54.87% | 27.91 | 9.15% | 92.80 | 30.41% | - | - |
7 | 080006 | 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) | 詳情 | 72.04 | 44.59 | 61.90% | 7.43 | 10.32% | 4.12 | 5.72% | - | - |
8 | 080007 | 長盛同鑫行業(yè)配置混合 | 詳情 | 1,743.75 | 672.82 | 38.58% | 112.14 | 6.43% | 26.89 | 1.54% | - | - |
9 | 080008 | 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 81.48 | 33.50 | 41.12% | 5.58 | 6.85% | 26.07 | 32.00% | - | - |
10 | 080009 | 長盛同禧債券A | 詳情 | 150.31 | 41.96 | 27.91% | 11.19 | 7.44% | 9.31 | 6.19% | 10.12 | 6.74% |
11 | 080010 | 長盛同禧債券C | 詳情 | 150.31 | 41.96 | 27.91% | 11.19 | 7.44% | 9.31 | 6.19% | 10.12 | 6.74% |
12 | 080011 | 長盛貨幣 | 詳情 | 471.68 | 191.87 | 40.68% | 58.14 | 12.33% | - | - | 145.36 | 30.82% |
13 | 080012 | 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 261.89 | 121.16 | 46.26% | 20.19 | 7.71% | 102.56 | 39.16% | - | - |
14 | 080015 | 長盛中小盤精選混合 | 詳情 | 1,730.88 | 632.72 | 36.55% | 105.45 | 6.09% | 24.76 | 1.43% | - | - |
15 | 080016 | 長盛添利30天A | 詳情 | 201.99 | 61.22 | 30.31% | 18.14 | 8.98% | - | - | 46.60 | 23.07% |
16 | 080017 | 長盛添利30天B | 詳情 | 201.99 | 61.22 | 30.31% | 18.14 | 8.98% | - | - | 46.60 | 23.07% |
17 | 080018 | 長盛添利60天理財(cái)債券A | 詳情 | 267.95 | 89.75 | 33.50% | 26.59 | 9.93% | - | - | 85.16 | 31.78% |
18 | 080019 | 長盛添利60天理財(cái)債券B | 詳情 | 267.95 | 89.75 | 33.50% | 26.59 | 9.93% | - | - | 85.16 | 31.78% |
19 | 150006 | 長盛同慶A | 詳情 | 2,783.02 | 1,617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | - | - |
20 | 150007 | 長盛同慶B | 詳情 | 2,783.02 | 1,617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | - | - |
21 | 150064 | 長盛同瑞200分級(jí)A | 詳情 | 47.53 | 16.11 | 33.89% | 3.22 | 6.78% | 9.82 | 20.66% | - | - |
22 | 150065 | 長盛同瑞200分級(jí)B | 詳情 | 47.53 | 16.11 | 33.89% | 3.22 | 6.78% | 9.82 | 20.66% | - | - |
23 | 150098 | 長盛同慶800A | 詳情 | 2,783.02 | 1,617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | - | - |
24 | 150099 | 長盛同慶800B | 詳情 | 2,783.02 | 1,617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | - | - |
25 | 150108 | 長盛同輝深100等權(quán)重A | 詳情 | 200.29 | 114.11 | 56.97% | 25.10 | 12.53% | 41.42 | 20.68% | - | - |
26 | 150109 | 長盛同輝深100等權(quán)重B | 詳情 | 200.29 | 114.11 | 56.97% | 25.10 | 12.53% | 41.42 | 20.68% | - | - |
27 | 150115 | 長盛同豐分級(jí)債券B | 詳情 | 1,483.28 | 695.40 | 46.88% | 198.69 | 13.39% | 2.54 | 0.17% | 298.03 | 20.09% |
28 | 160805 | 長盛同智優(yōu)勢 | 詳情 | 3,284.40 | 1,333.78 | 40.61% | 222.30 | 6.77% | 1,704.22 | 51.89% | - | - |
29 | 160806 | 長盛同慶中證800(LOF) | 詳情 | 2,783.02 | 1,617.65 | 58.13% | 355.88 | 12.79% | 776.04 | 27.88% | - | - |
30 | 160807 | 長盛滬深300 | 詳情 | 112.40 | 68.04 | 60.54% | 13.61 | 12.11% | 12.16 | 10.82% | - | - |
31 | 160808 | 長盛同瑞200分級(jí) | 詳情 | 47.53 | 16.11 | 33.89% | 3.22 | 6.78% | 9.82 | 20.66% | - | - |
32 | 160809 | 長盛同輝100等權(quán)分級(jí) | 詳情 | 200.29 | 114.11 | 56.97% | 25.10 | 12.53% | 41.42 | 20.68% | - | - |
33 | 160810 | 長盛同豐債券(LOF) | 詳情 | 1,483.28 | 695.40 | 46.88% | 198.69 | 13.39% | 2.54 | 0.17% | 298.03 | 20.09% |
34 | 160811 | 長盛同豐分級(jí)債券A | 詳情 | 1,483.28 | 695.40 | 46.88% | 198.69 | 13.39% | 2.54 | 0.17% | 298.03 | 20.09% |
35 | 184690 | 基金同益 | 詳情 | 2,552.11 | 1,369.09 | 53.65% | 228.18 | 8.94% | 932.14 | 36.52% | - | - |
36 | 184699 | 基金同盛 | 詳情 | 4,077.71 | 2,372.97 | 58.19% | 395.49 | 9.70% | 1,286.36 | 31.55% | - | - |
37 | 510080 | 長盛全債指數(shù)強(qiáng)債 | 詳情 | 446.11 | 104.87 | 23.51% | 27.96 | 6.27% | 49.76 | 11.15% | - | - |
38 | 510081 | 長盛動(dòng)態(tài)精選 | 詳情 | 1,739.27 | 805.11 | 46.29% | 107.35 | 6.17% | 807.95 | 46.45% | - | - |
39 | 510700 | 長盛上證市值百強(qiáng)ETF | 詳情 | 131.38 | 40.19 | 30.59% | 8.04 | 6.12% | 74.27 | 56.53% | - | - |
40 | 519039 | 長盛同德主題混合 | 詳情 | 7,695.33 | 3,908.37 | 50.79% | 651.40 | 8.46% | 3,113.93 | 40.47% | - | - |
41 | 519100 | 長盛中證100 | 詳情 | 442.27 | 321.50 | 72.69% | 64.30 | 14.54% | 38.27 | 8.65% | - | - |