易方達(dá)基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
易方達(dá)基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 詳情 | 972.44 | 382.78 | 39.36% | 115.99 | 11.93% | - | - | 167.88 | 17.26% |
2 | 000010 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 詳情 | 972.44 | 382.78 | 39.36% | 115.99 | 11.93% | - | - | 167.88 | 17.26% |
3 | 000013 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 詳情 | 972.44 | 382.78 | 39.36% | 115.99 | 11.93% | - | - | 167.88 | 17.26% |
4 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 詳情 | 4,821.10 | 1,290.16 | 26.76% | 368.62 | 7.65% | 7.44 | 0.15% | 480.43 | 9.97% |
5 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 詳情 | 4,821.10 | 1,290.16 | 26.76% | 368.62 | 7.65% | 7.44 | 0.15% | 480.43 | 9.97% |
6 | 000111 | 易方達(dá)純債1年定開債券A | 詳情 | 1,509.25 | 307.82 | 20.40% | 102.61 | 6.80% | 1.69 | 0.11% | 55.58 | 3.68% |
7 | 000112 | 易方達(dá)純債1年定開債券C | 詳情 | 1,509.25 | 307.82 | 20.40% | 102.61 | 6.80% | 1.69 | 0.11% | 55.58 | 3.68% |
8 | 000147 | 易方達(dá)高等級信用債A | 詳情 | 560.59 | 177.15 | 31.60% | 50.62 | 9.03% | 0.43 | 0.08% | 49.05 | 8.75% |
9 | 000148 | 易方達(dá)高等級信用債C | 詳情 | 560.59 | 177.15 | 31.60% | 50.62 | 9.03% | 0.43 | 0.08% | 49.05 | 8.75% |
10 | 000171 | 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券 | 詳情 | 324.68 | 86.41 | 26.61% | 21.60 | 6.65% | 66.13 | 20.37% | - | - |
11 | 000205 | 易方達(dá)投資級信用債債券A | 詳情 | 265.54 | 124.60 | 46.93% | 35.60 | 13.41% | 0.37 | 0.14% | 34.36 | 12.94% |
12 | 000206 | 易方達(dá)投資級信用債債券C | 詳情 | 265.54 | 124.60 | 46.93% | 35.60 | 13.41% | 0.37 | 0.14% | 34.36 | 12.94% |
13 | 000359 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣 | 詳情 | 68.63 | 23.59 | 34.37% | 4.37 | 6.37% | - | - | 21.84 | 31.83% |
14 | 110001 | 易方達(dá)平穩(wěn)增長 | 詳情 | 5,063.49 | 3,096.99 | 61.16% | 516.16 | 10.19% | 1,399.80 | 27.64% | - | - |
15 | 110002 | 易方達(dá)策略成長 | 詳情 | 9,815.95 | 7,493.08 | 76.34% | 1,248.85 | 12.72% | 1,021.15 | 10.40% | - | - |
16 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 詳情 | 25,196.05 | 19,689.59 | 78.15% | 3,281.60 | 13.02% | 2,158.65 | 8.57% | - | - |
17 | 110005 | 易方達(dá)積極成長 | 詳情 | 11,398.29 | 8,343.75 | 73.20% | 1,390.63 | 12.20% | 1,611.52 | 14.14% | - | - |
18 | 110006 | 易方達(dá)貨幣A | 詳情 | 31,235.79 | 13,453.59 | 43.07% | 4,076.84 | 13.05% | - | - | 3,140.75 | 10.05% |
19 | 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 3,776.71 | 681.41 | 18.04% | 227.14 | 6.01% | 96.60 | 2.56% | 192.58 | 5.10% |
20 | 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 詳情 | 3,776.71 | 681.41 | 18.04% | 227.14 | 6.01% | 96.60 | 2.56% | 192.58 | 5.10% |
21 | 110009 | 易方達(dá)價(jià)值精選混合 | 詳情 | 11,231.84 | 7,571.62 | 67.41% | 1,261.94 | 11.24% | 2,345.76 | 20.88% | - | - |
22 | 110010 | 易方達(dá)價(jià)值成長混合A | 詳情 | 34,952.63 | 24,881.28 | 71.19% | 4,146.88 | 11.86% | 5,860.36 | 16.77% | - | - |
23 | 110011 | 易方達(dá)中小盤混合 | 詳情 | 4,607.96 | 3,306.56 | 71.76% | 551.09 | 11.96% | 703.23 | 15.26% | - | - |
24 | 110012 | 易方達(dá)科匯靈活配置 | 詳情 | 2,531.06 | 1,612.14 | 63.69% | 268.69 | 10.62% | 606.24 | 23.95% | - | - |
25 | 110013 | 易方達(dá)科翔混合 | 詳情 | 1,090.02 | 505.56 | 46.38% | 84.26 | 7.73% | 462.02 | 42.39% | - | - |
26 | 110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 2,722.74 | 1,725.34 | 63.37% | 287.56 | 10.56% | 663.86 | 24.38% | - | - |
27 | 110016 | 易方達(dá)貨幣B | 詳情 | 31,235.79 | 13,453.59 | 43.07% | 4,076.84 | 13.05% | - | - | 3,140.75 | 10.05% |
28 | 110017 | 易方達(dá)增強(qiáng)債券A | 詳情 | 11,857.84 | 2,886.26 | 24.34% | 888.08 | 7.49% | 88.58 | 0.75% | 674.54 | 5.69% |
29 | 110018 | 易方達(dá)增強(qiáng)債券B | 詳情 | 11,857.84 | 2,886.26 | 24.34% | 888.08 | 7.49% | 88.58 | 0.75% | 674.54 | 5.69% |
30 | 110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 523.68 | 209.22 | 39.95% | 41.84 | 7.99% | 193.73 | 36.99% | - | - |
31 | 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 | 詳情 | 5,437.77 | 2,888.89 | 53.13% | 837.01 | 15.39% | 1,535.15 | 28.23% | - | - |
32 | 110021 | 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A | 詳情 | 116.29 | 20.80 | 17.89% | 4.16 | 3.58% | 53.70 | 46.18% | - | - |
33 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | 詳情 | 5,087.11 | 3,737.74 | 73.47% | 622.96 | 12.25% | 676.55 | 13.30% | - | - |
34 | 110023 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 詳情 | 4,504.98 | 3,657.11 | 81.18% | 609.52 | 13.53% | 192.71 | 4.28% | - | - |
35 | 110025 | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | 詳情 | 1,329.96 | 825.86 | 62.10% | 137.64 | 10.35% | 322.16 | 24.22% | - | - |
36 | 110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 | 131.29 | 14.54 | 11.08% | 2.91 | 2.22% | 74.70 | 56.90% | - | - |
37 | 110027 | 易方達(dá)安心債券A | 詳情 | 2,725.81 | 565.98 | 20.76% | 161.71 | 5.93% | 214.84 | 7.88% | 126.30 | 4.63% |
38 | 110028 | 易方達(dá)安心債券B | 詳情 | 2,725.81 | 565.98 | 20.76% | 161.71 | 5.93% | 214.84 | 7.88% | 126.30 | 4.63% |
39 | 110029 | 易方達(dá)科訊混合 | 詳情 | 13,519.59 | 8,632.35 | 63.85% | 1,438.73 | 10.64% | 3,397.23 | 25.13% | - | - |
40 | 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 詳情 | 194.42 | 80.28 | 41.29% | 14.07 | 7.24% | 61.77 | 31.77% | - | - |
41 | 110031 | 易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接 | 詳情 | 49.29 | 6.10 | 12.37% | 2.03 | 4.12% | 0.68 | 1.37% | - | - |
42 | 110032 | 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 | 詳情 | 49.29 | 6.10 | 12.37% | 2.03 | 4.12% | 0.68 | 1.37% | - | - |
43 | 110033 | 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 詳情 | 49.29 | 6.10 | 12.37% | 2.03 | 4.12% | 0.68 | 1.37% | - | - |
44 | 110035 | 易方達(dá)雙債強(qiáng)債A | 詳情 | 647.70 | 150.96 | 23.31% | 43.13 | 6.66% | 2.57 | 0.40% | 39.20 | 6.05% |
45 | 110036 | 易方達(dá)雙債強(qiáng)債C | 詳情 | 647.70 | 150.96 | 23.31% | 43.13 | 6.66% | 2.57 | 0.40% | 39.20 | 6.05% |
46 | 110037 | 易方達(dá)純債債券A | 詳情 | 6,518.13 | 1,693.06 | 25.97% | 564.35 | 8.66% | 13.80 | 0.21% | 572.17 | 8.78% |
47 | 110038 | 易方達(dá)純債債券C | 詳情 | 6,518.13 | 1,693.06 | 25.97% | 564.35 | 8.66% | 13.80 | 0.21% | 572.17 | 8.78% |
48 | 110050 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A | 詳情 | 529.82 | 110.13 | 20.79% | 32.63 | 6.16% | - | - | 71.99 | 13.59% |
49 | 110051 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B | 詳情 | 529.82 | 110.13 | 20.79% | 32.63 | 6.16% | - | - | 71.99 | 13.59% |
50 | 110052 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A | 詳情 | 312.35 | 65.33 | 20.92% | 19.36 | 6.20% | - | - | 60.14 | 19.25% |
51 | 110053 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B | 詳情 | 312.35 | 65.33 | 20.92% | 19.36 | 6.20% | - | - | 60.14 | 19.25% |
52 | 112002 | 易方達(dá)策略成長二號 | 詳情 | 8,349.64 | 6,360.50 | 76.18% | 1,060.08 | 12.70% | 876.64 | 10.50% | - | - |
53 | 118001 | 易方達(dá)亞洲精選 | 詳情 | 218.84 | 132.93 | 60.74% | 31.02 | 14.17% | 28.60 | 13.07% | - | - |
54 | 118002 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù) | 詳情 | 147.83 | 63.29 | 42.81% | 18.46 | 12.49% | 24.58 | 16.63% | - | - |
55 | 150106 | 易方達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | 226.74 | 99.53 | 43.89% | 21.90 | 9.66% | 54.63 | 24.10% | - | - |
56 | 150107 | 易方達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | 226.74 | 99.53 | 43.89% | 21.90 | 9.66% | 54.63 | 24.10% | - | - |
57 | 159001 | 易方達(dá)保證金收益貨幣A | 詳情 | 924.65 | 331.16 | 35.81% | 132.46 | 14.33% | - | - | 111.81 | 12.09% |
58 | 159002 | 易方達(dá)保證金收益貨幣B | 詳情 | 924.65 | 331.16 | 35.81% | 132.46 | 14.33% | - | - | 111.81 | 12.09% |
59 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 詳情 | 10,045.74 | 7,623.23 | 75.89% | 1,524.65 | 15.18% | 841.70 | 8.38% | - | - |
60 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 | 625.13 | 377.54 | 60.39% | 75.51 | 12.08% | 101.00 | 16.16% | - | - |
61 | 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) | 詳情 | 7,365.11 | 1,735.84 | 23.57% | 495.95 | 6.73% | 79.63 | 1.08% | - | - |
62 | 161116 | 易方達(dá)黃金主題 | 詳情 | 1,131.61 | 794.01 | 70.17% | 158.80 | 14.03% | 133.32 | 11.78% | - | - |
63 | 161117 | 易方達(dá)永旭添利債券 | 詳情 | 6,754.18 | 1,196.22 | 17.71% | 341.78 | 5.06% | 7.19 | 0.11% | - | - |
64 | 161118 | 易方達(dá)中小指數(shù)分級 | 詳情 | 226.74 | 99.53 | 43.89% | 21.90 | 9.66% | 54.63 | 24.10% | - | - |
65 | 161119 | 易方達(dá)新綜合債券A | 詳情 | 481.81 | 80.72 | 16.75% | 26.91 | 5.58% | 3.38 | 0.70% | 40.31 | 8.37% |
66 | 161120 | 易方達(dá)新綜合債券C | 詳情 | 481.81 | 80.72 | 16.75% | 26.91 | 5.58% | 3.38 | 0.70% | 40.31 | 8.37% |
67 | 500056 | 基金科瑞 | 詳情 | 7,067.97 | 4,673.38 | 66.12% | 778.90 | 11.02% | 1,563.26 | 22.12% | - | - |
68 | 510130 | 易方達(dá)上證中盤ETF | 詳情 | 674.58 | 425.21 | 63.03% | 85.04 | 12.61% | 91.94 | 13.63% | - | - |
69 | 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 詳情 | 1,601.61 | 946.15 | 59.07% | 189.23 | 11.81% | 370.69 | 23.14% | - | - |
70 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 詳情 | 249.56 | 108.47 | 43.46% | 36.16 | 14.49% | 54.36 | 21.78% | - | - |
71 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 詳情 | 131.42 | 52.85 | 40.21% | 10.57 | 8.04% | 44.49 | 33.85% | - | - |
易方達(dá)基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 詳情 | 347.31 | 146.90 | 42.30% | 44.51 | 12.82% | - | - | 85.54 | 24.63% |
2 | 000010 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 詳情 | 347.31 | 146.90 | 42.30% | 44.51 | 12.82% | - | - | 85.54 | 24.63% |
3 | 000013 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 詳情 | 347.31 | 146.90 | 42.30% | 44.51 | 12.82% | - | - | 85.54 | 24.63% |
4 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 詳情 | 1,341.60 | 544.38 | 40.58% | 155.54 | 11.59% | 2.52 | 0.19% | 225.63 | 16.82% |
5 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 詳情 | 1,341.60 | 544.38 | 40.58% | 155.54 | 11.59% | 2.52 | 0.19% | 225.63 | 16.82% |
6 | 110001 | 易方達(dá)平穩(wěn)增長 | 詳情 | 2,547.98 | 1,525.45 | 59.87% | 254.24 | 9.98% | 743.51 | 29.18% | - | - |
7 | 110002 | 易方達(dá)策略成長 | 詳情 | 4,501.46 | 3,437.20 | 76.36% | 572.87 | 12.73% | 466.17 | 10.36% | - | - |
8 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 詳情 | 13,466.95 | 10,553.42 | 78.37% | 1,758.90 | 13.06% | 1,130.32 | 8.39% | - | - |
9 | 110005 | 易方達(dá)積極成長 | 詳情 | 5,693.88 | 4,134.11 | 72.61% | 689.02 | 12.10% | 845.13 | 14.84% | - | - |
10 | 110006 | 易方達(dá)貨幣A | 詳情 | 18,861.63 | 8,138.06 | 43.15% | 2,466.08 | 13.07% | - | - | 1,945.22 | 10.31% |
11 | 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 2,179.15 | 398.08 | 18.27% | 132.69 | 6.09% | 62.91 | 2.89% | 111.87 | 5.13% |
12 | 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 詳情 | 2,179.15 | 398.08 | 18.27% | 132.69 | 6.09% | 62.91 | 2.89% | 111.87 | 5.13% |
13 | 110009 | 易方達(dá)價(jià)值精選混合 | 詳情 | 6,079.02 | 4,191.43 | 68.95% | 698.57 | 11.49% | 1,162.41 | 19.12% | - | - |
14 | 110010 | 易方達(dá)價(jià)值成長混合A | 詳情 | 17,447.15 | 12,637.41 | 72.43% | 2,106.24 | 12.07% | 2,673.71 | 15.32% | - | - |
15 | 110011 | 易方達(dá)中小盤混合 | 詳情 | 2,414.61 | 1,725.53 | 71.46% | 287.59 | 11.91% | 378.19 | 15.66% | - | - |
16 | 110012 | 易方達(dá)科匯靈活配置 | 詳情 | 1,388.86 | 859.16 | 61.86% | 143.19 | 10.31% | 364.87 | 26.27% | - | - |
17 | 110013 | 易方達(dá)科翔混合 | 詳情 | 543.69 | 245.92 | 45.23% | 40.99 | 7.54% | 237.18 | 43.62% | - | - |
18 | 110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 1,402.76 | 847.72 | 60.43% | 141.29 | 10.07% | 391.26 | 27.89% | - | - |
19 | 110016 | 易方達(dá)貨幣B | 詳情 | 18,861.63 | 8,138.06 | 43.15% | 2,466.08 | 13.07% | - | - | 1,945.22 | 10.31% |
20 | 110017 | 易方達(dá)增強(qiáng)債券A | 詳情 | 5,663.16 | 1,442.62 | 25.47% | 443.88 | 7.84% | 61.22 | 1.08% | 304.69 | 5.38% |
21 | 110018 | 易方達(dá)增強(qiáng)債券B | 詳情 | 5,663.16 | 1,442.62 | 25.47% | 443.88 | 7.84% | 61.22 | 1.08% | 304.69 | 5.38% |
22 | 110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 286.52 | 114.29 | 39.89% | 22.86 | 7.98% | 109.76 | 38.31% | - | - |
23 | 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 | 詳情 | 3,069.84 | 1,843.73 | 60.06% | 553.12 | 18.02% | 574.08 | 18.70% | - | - |
24 | 110021 | 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A | 詳情 | 71.85 | 11.86 | 16.50% | 2.37 | 3.30% | 38.38 | 53.42% | - | - |
25 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | 詳情 | 2,656.54 | 1,903.77 | 71.66% | 317.30 | 11.94% | 410.89 | 15.47% | - | - |
26 | 110023 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 詳情 | 2,264.31 | 1,823.43 | 80.53% | 303.90 | 13.42% | 114.29 | 5.05% | - | - |
27 | 110025 | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | 詳情 | 772.07 | 466.59 | 60.43% | 77.76 | 10.07% | 205.48 | 26.61% | - | - |
28 | 110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 | 46.42 | 4.95 | 10.66% | 0.99 | 2.13% | 21.68 | 46.71% | - | - |
29 | 110027 | 易方達(dá)安心債券A | 詳情 | 1,225.23 | 275.40 | 22.48% | 78.69 | 6.42% | 122.44 | 9.99% | 69.46 | 5.67% |
30 | 110028 | 易方達(dá)安心債券B | 詳情 | 1,225.23 | 275.40 | 22.48% | 78.69 | 6.42% | 122.44 | 9.99% | 69.46 | 5.67% |
31 | 110029 | 易方達(dá)科訊混合 | 詳情 | 6,165.08 | 3,870.14 | 62.78% | 645.02 | 10.46% | 1,624.23 | 26.35% | - | - |
32 | 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 詳情 | 105.70 | 50.39 | 47.68% | 8.47 | 8.01% | 32.72 | 30.96% | - | - |
33 | 110031 | 易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接 | 詳情 | 25.84 | 3.58 | 13.84% | 1.19 | 4.61% | 0.53 | 2.04% | - | - |
34 | 110032 | 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 | 詳情 | 25.84 | 3.58 | 13.84% | 1.19 | 4.61% | 0.53 | 2.04% | - | - |
35 | 110033 | 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 詳情 | 25.84 | 3.58 | 13.84% | 1.19 | 4.61% | 0.53 | 2.04% | - | - |
36 | 110035 | 易方達(dá)雙債強(qiáng)債A | 詳情 | 382.01 | 88.80 | 23.25% | 25.37 | 6.64% | 1.69 | 0.44% | 21.98 | 5.75% |
37 | 110036 | 易方達(dá)雙債強(qiáng)債C | 詳情 | 382.01 | 88.80 | 23.25% | 25.37 | 6.64% | 1.69 | 0.44% | 21.98 | 5.75% |
38 | 110037 | 易方達(dá)純債債券A | 詳情 | 4,320.84 | 1,269.06 | 29.37% | 423.02 | 9.79% | 11.48 | 0.27% | 450.54 | 10.43% |
39 | 110038 | 易方達(dá)純債債券C | 詳情 | 4,320.84 | 1,269.06 | 29.37% | 423.02 | 9.79% | 11.48 | 0.27% | 450.54 | 10.43% |
40 | 110050 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券A | 詳情 | 364.78 | 75.14 | 20.60% | 22.26 | 6.10% | - | - | 54.89 | 15.05% |
41 | 110051 | 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B | 詳情 | 364.78 | 75.14 | 20.60% | 22.26 | 6.10% | - | - | 54.89 | 15.05% |
42 | 110052 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A | 詳情 | 204.00 | 46.77 | 22.93% | 13.86 | 6.79% | - | - | 47.78 | 23.42% |
43 | 110053 | 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B | 詳情 | 204.00 | 46.77 | 22.93% | 13.86 | 6.79% | - | - | 47.78 | 23.42% |
44 | 112002 | 易方達(dá)策略成長二號 | 詳情 | 3,964.71 | 3,023.98 | 76.27% | 504.00 | 12.71% | 411.71 | 10.38% | - | - |
45 | 118001 | 易方達(dá)亞洲精選 | 詳情 | 125.01 | 72.23 | 57.78% | 16.85 | 13.48% | 17.03 | 13.62% | - | - |
46 | 118002 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù) | 詳情 | 54.02 | 19.59 | 36.27% | 5.71 | 10.58% | 15.40 | 28.50% | - | - |
47 | 150106 | 易方達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | 151.19 | 60.31 | 39.89% | 13.27 | 8.78% | 46.65 | 30.86% | - | - |
48 | 150107 | 易方達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | 151.19 | 60.31 | 39.89% | 13.27 | 8.78% | 46.65 | 30.86% | - | - |
49 | 159001 | 易方達(dá)保證金收益貨幣A | 詳情 | 467.58 | 172.55 | 36.90% | 69.02 | 14.76% | - | - | 53.16 | 11.37% |
50 | 159002 | 易方達(dá)保證金收益貨幣B | 詳情 | 467.58 | 172.55 | 36.90% | 69.02 | 14.76% | - | - | 53.16 | 11.37% |
51 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 詳情 | 5,424.07 | 4,247.38 | 78.31% | 849.48 | 15.66% | 299.38 | 5.52% | - | - |
52 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 | 216.79 | 132.72 | 61.22% | 26.54 | 12.24% | 23.76 | 10.96% | - | - |
53 | 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) | 詳情 | 4,587.40 | 957.93 | 20.88% | 273.70 | 5.97% | 34.54 | 0.75% | - | - |
54 | 161116 | 易方達(dá)黃金主題 | 詳情 | 634.09 | 452.98 | 71.44% | 90.60 | 14.29% | 67.33 | 10.62% | - | - |
55 | 161117 | 易方達(dá)永旭添利債券 | 詳情 | 2,983.60 | 601.71 | 20.17% | 171.92 | 5.76% | 4.49 | 0.15% | - | - |
56 | 161118 | 易方達(dá)中小指數(shù)分級 | 詳情 | 151.19 | 60.31 | 39.89% | 13.27 | 8.78% | 46.65 | 30.86% | - | - |
57 | 161119 | 易方達(dá)新綜合債券A | 詳情 | 353.19 | 62.39 | 17.66% | 20.80 | 5.89% | 2.27 | 0.64% | 32.38 | 9.17% |
58 | 161120 | 易方達(dá)新綜合債券C | 詳情 | 353.19 | 62.39 | 17.66% | 20.80 | 5.89% | 2.27 | 0.64% | 32.38 | 9.17% |
59 | 500056 | 基金科瑞 | 詳情 | 3,356.76 | 2,215.30 | 66.00% | 369.22 | 11.00% | 746.96 | 22.25% | - | - |
60 | 510130 | 易方達(dá)上證中盤ETF | 詳情 | 369.94 | 234.90 | 63.50% | 46.98 | 12.70% | 50.22 | 13.57% | - | - |
61 | 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 詳情 | 391.88 | 184.01 | 46.96% | 36.80 | 9.39% | 146.09 | 37.28% | - | - |
62 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 詳情 | 156.92 | 64.54 | 41.13% | 21.51 | 13.71% | 44.19 | 28.16% | - | - |