易方達(dá)基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
易方達(dá)基金 2016年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方達(dá)天天理財貨幣A | 詳情 | 45,821.84 | 19,992.90 | 43.63% | 6,058.45 | 13.22% | - | - | 5,514.80 | 12.04% |
2 | 000010 | 易方達(dá)天天理財貨幣B | 詳情 | 45,821.84 | 19,992.90 | 43.63% | 6,058.45 | 13.22% | - | - | 5,514.80 | 12.04% |
3 | 000013 | 易方達(dá)天天理財貨幣R | 詳情 | 45,821.84 | 19,992.90 | 43.63% | 6,058.45 | 13.22% | - | - | 5,514.80 | 12.04% |
4 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 詳情 | 3,760.79 | 1,681.38 | 44.71% | 480.40 | 12.77% | 7.57 | 0.20% | 193.27 | 5.14% |
5 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 詳情 | 3,760.79 | 1,681.38 | 44.71% | 480.40 | 12.77% | 7.57 | 0.20% | 193.27 | 5.14% |
6 | 000111 | 易方達(dá)純債1年定開債券A | 詳情 | 2,579.23 | 750.18 | 29.09% | 250.06 | 9.70% | 3.42 | 0.13% | 37.47 | 1.45% |
7 | 000112 | 易方達(dá)純債1年定開債券C | 詳情 | 2,579.23 | 750.18 | 29.09% | 250.06 | 9.70% | 3.42 | 0.13% | 37.47 | 1.45% |
8 | 000147 | 易方達(dá)高等級信用債A | 詳情 | 3,041.87 | 1,574.66 | 51.77% | 449.90 | 14.79% | 6.52 | 0.21% | 389.09 | 12.79% |
9 | 000148 | 易方達(dá)高等級信用債C | 詳情 | 3,041.87 | 1,574.66 | 51.77% | 449.90 | 14.79% | 6.52 | 0.21% | 389.09 | 12.79% |
10 | 000171 | 易方達(dá)裕豐回報債券 | 詳情 | 3,523.80 | 1,339.02 | 38.00% | 334.76 | 9.50% | 253.00 | 7.18% | - | - |
11 | 000189 | 易方達(dá)保本一號混合 | 詳情 | 6,668.57 | 5,369.34 | 80.52% | 894.89 | 13.42% | 261.93 | 3.93% | - | - |
12 | 000205 | 易方達(dá)投資級信用債債券A | 詳情 | 3,445.55 | 1,954.98 | 56.74% | 558.56 | 16.21% | 5.69 | 0.17% | 234.25 | 6.80% |
13 | 000206 | 易方達(dá)投資級信用債債券C | 詳情 | 3,445.55 | 1,954.98 | 56.74% | 558.56 | 16.21% | 5.69 | 0.17% | 234.25 | 6.80% |
14 | 000265 | 易方達(dá)恒久添利1年定開債券A | 詳情 | 1,844.30 | 742.60 | 40.26% | 212.17 | 11.50% | 3.45 | 0.19% | 47.58 | 2.58% |
15 | 000266 | 易方達(dá)恒久添利1年定開債券C | 詳情 | 1,844.30 | 742.60 | 40.26% | 212.17 | 11.50% | 3.45 | 0.19% | 47.58 | 2.58% |
16 | 000307 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A | 詳情 | 152.08 | 70.70 | 46.49% | 14.14 | 9.30% | 38.68 | 25.43% | 7.12 | 4.68% |
17 | 000359 | 易方達(dá)易理財貨幣 | 詳情 | 15,813.66 | 4,931.65 | 31.19% | 913.27 | 5.78% | - | - | 4,566.34 | 28.88% |
18 | 000404 | 易方達(dá)新興成長靈活配置 | 詳情 | 3,615.26 | 2,139.43 | 59.18% | 356.57 | 9.86% | 1,071.03 | 29.63% | - | - |
19 | 000428 | 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 | 詳情 | 3,811.59 | 437.48 | 11.48% | 218.74 | 5.74% | 2.69 | 0.07% | 265.35 | 6.96% |
20 | 000429 | 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式A | 詳情 | 3,811.59 | 437.48 | 11.48% | 218.74 | 5.74% | 2.69 | 0.07% | 265.35 | 6.96% |
21 | 000430 | 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B | 詳情 | 3,811.59 | 437.48 | 11.48% | 218.74 | 5.74% | 2.69 | 0.07% | 265.35 | 6.96% |
22 | 000436 | 易方達(dá)裕惠定開混合發(fā)起式 | 詳情 | 5,779.72 | 1,293.32 | 22.38% | 323.33 | 5.59% | 170.29 | 2.95% | - | - |
23 | 000593 | 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)現(xiàn)匯 | 詳情 | 62.52 | 22.09 | 35.33% | 6.44 | 10.30% | 0.66 | 1.05% | - | - |
24 | 000603 | 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 | 詳情 | 8,356.38 | 5,011.33 | 59.97% | 835.22 | 10.00% | 2,464.72 | 29.50% | - | - |
25 | 000620 | 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 10,721.92 | 4,822.29 | 44.98% | 1,722.25 | 16.06% | - | - | 356.14 | 3.32% |
26 | 000621 | 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 10,721.92 | 4,822.29 | 44.98% | 1,722.25 | 16.06% | - | - | 356.14 | 3.32% |
27 | 000647 | 易方達(dá)財富快線貨幣A | 詳情 | 5,898.55 | 2,056.37 | 34.86% | 514.09 | 8.72% | - | - | 1,346.22 | 22.82% |
28 | 000648 | 易方達(dá)財富快線貨幣B | 詳情 | 5,898.55 | 2,056.37 | 34.86% | 514.09 | 8.72% | - | - | 1,346.22 | 22.82% |
29 | 000704 | 易方達(dá)天天增利貨幣A | 詳情 | 469.80 | 183.43 | 39.04% | 55.58 | 11.83% | - | - | 118.02 | 25.12% |
30 | 000705 | 易方達(dá)天天增利貨幣B | 詳情 | 469.80 | 183.43 | 39.04% | 55.58 | 11.83% | - | - | 118.02 | 25.12% |
31 | 000789 | 易方達(dá)龍寶貨幣A | 詳情 | 645.50 | 250.09 | 38.74% | 75.78 | 11.74% | - | - | 180.70 | 27.99% |
32 | 000790 | 易方達(dá)龍寶貨幣B | 詳情 | 645.50 | 250.09 | 38.74% | 75.78 | 11.74% | - | - | 180.70 | 27.99% |
33 | 000920 | 易方達(dá)財富快線貨幣Y | 詳情 | 5,898.55 | 2,056.37 | 34.86% | 514.09 | 8.72% | - | - | 1,346.22 | 22.82% |
34 | 000950 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接 | 詳情 | 118.16 | 37.71 | 31.91% | 7.54 | 6.38% | 37.17 | 31.46% | - | - |
35 | 001010 | 易方達(dá)增金寶貨幣 | 詳情 | 11,138.22 | 3,843.07 | 34.50% | 1,164.57 | 10.46% | - | - | 2,911.42 | 26.14% |
36 | 001018 | 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 2,596.99 | 1,109.43 | 42.72% | 184.90 | 7.12% | 1,262.19 | 48.60% | - | - |
37 | 001076 | 易方達(dá)改革紅利混合 | 詳情 | 4,220.94 | 2,692.54 | 63.79% | 448.76 | 10.63% | 1,037.83 | 24.59% | - | - |
38 | 001136 | 易方達(dá)裕如混合 | 詳情 | 8,606.27 | 4,062.05 | 47.20% | 1,450.73 | 16.86% | 31.14 | 0.36% | - | - |
39 | 001182 | 易方達(dá)安心回饋混合 | 詳情 | 2,935.71 | 1,167.62 | 39.77% | 486.51 | 16.57% | 81.62 | 2.78% | - | - |
40 | 001184 | 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 | 詳情 | 12,078.47 | 8,848.67 | 73.26% | 1,474.78 | 12.21% | 1,707.88 | 14.14% | - | - |
41 | 001216 | 易方達(dá)新收益混合A | 詳情 | 4,747.69 | 2,015.24 | 42.45% | 671.75 | 14.15% | 31.62 | 0.67% | 0.78 | 0.02% |
42 | 001217 | 易方達(dá)新收益混合C | 詳情 | 4,747.69 | 2,015.24 | 42.45% | 671.75 | 14.15% | 31.62 | 0.67% | 0.78 | 0.02% |
43 | 001249 | 易方達(dá)新利靈活配置混合 | 詳情 | 1,084.97 | 623.37 | 57.46% | 176.00 | 16.22% | 23.58 | 2.17% | - | - |
44 | 001285 | 易方達(dá)新鑫混合I | 詳情 | 839.41 | 513.74 | 61.20% | 154.12 | 18.36% | 33.45 | 3.99% | 24.56 | 2.93% |
45 | 001286 | 易方達(dá)新鑫混合E | 詳情 | 839.41 | 513.74 | 61.20% | 154.12 | 18.36% | 33.45 | 3.99% | 24.56 | 2.93% |
46 | 001314 | 易方達(dá)新益混合I | 詳情 | 1,810.11 | 757.80 | 41.86% | 231.18 | 12.77% | 47.79 | 2.64% | 51.44 | 2.84% |
47 | 001315 | 易方達(dá)新益混合E | 詳情 | 1,810.11 | 757.80 | 41.86% | 231.18 | 12.77% | 47.79 | 2.64% | 51.44 | 2.84% |
48 | 001342 | 易方達(dá)新享混合A | 詳情 | 1,152.21 | 623.04 | 54.07% | 184.30 | 16.00% | 15.60 | 1.35% | 140.16 | 12.16% |
49 | 001343 | 易方達(dá)新享混合C | 詳情 | 1,152.21 | 623.04 | 54.07% | 184.30 | 16.00% | 15.60 | 1.35% | 140.16 | 12.16% |
50 | 001373 | 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 | 詳情 | 27,148.76 | 19,797.49 | 72.92% | 3,299.58 | 12.15% | 3,996.04 | 14.72% | - | - |
51 | 001433 | 易方達(dá)瑞景混合 | 詳情 | 327.87 | 254.17 | 77.52% | 42.36 | 12.92% | 4.10 | 1.25% | - | - |
52 | 001437 | 易方達(dá)瑞享混合I | 詳情 | 1,387.75 | 167.04 | 12.04% | 31.32 | 2.26% | 1,162.77 | 83.79% | 13.70 | 0.99% |
53 | 001438 | 易方達(dá)瑞享混合E | 詳情 | 1,387.75 | 167.04 | 12.04% | 31.32 | 2.26% | 1,162.77 | 83.79% | 13.70 | 0.99% |
54 | 001443 | 易方達(dá)瑞選靈活配置混合I | 詳情 | 1,848.00 | 1,270.25 | 68.74% | 238.84 | 12.92% | 27.81 | 1.50% | 12.96 | 0.70% |
55 | 001444 | 易方達(dá)瑞選靈活配置混合E | 詳情 | 1,848.00 | 1,270.25 | 68.74% | 238.84 | 12.92% | 27.81 | 1.50% | 12.96 | 0.70% |
56 | 001475 | 易方達(dá)國防軍工混合 | 詳情 | 11,627.76 | 7,675.19 | 66.01% | 1,279.20 | 11.00% | 2,623.38 | 22.56% | - | - |
57 | 001512 | 易方達(dá)中債3-5年期國債指數(shù) | 詳情 | 205.49 | 64.13 | 31.21% | 21.38 | 10.40% | 1.77 | 0.86% | - | - |
58 | 001513 | 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 192.42 | 125.70 | 65.32% | 20.95 | 10.89% | 31.54 | 16.39% | - | - |
59 | 001769 | 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 | 詳情 | 2,570.75 | - | - | 1,085.11 | 42.21% | 1,465.74 | 57.02% | - | - |
60 | 001802 | 易方達(dá)瑞財混合I | 詳情 | 1,271.23 | 555.58 | 43.70% | 121.00 | 9.52% | 36.01 | 2.83% | 0.17 | 0.01% |
61 | 001803 | 易方達(dá)瑞財混合E | 詳情 | 1,271.23 | 555.58 | 43.70% | 121.00 | 9.52% | 36.01 | 2.83% | 0.17 | 0.01% |
62 | 002351 | 易方達(dá)裕祥回報債券 | 詳情 | 595.27 | 275.43 | 46.27% | 68.86 | 11.57% | 65.47 | 11.00% | - | - |
63 | 002600 | 易方達(dá)裕景添利6個月定開債 | 詳情 | 1,927.59 | 660.40 | 34.26% | 165.10 | 8.57% | 7.26 | 0.38% | - | - |
64 | 002963 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C | 詳情 | 152.08 | 70.70 | 46.49% | 14.14 | 9.30% | 38.68 | 25.43% | 7.12 | 4.68% |
65 | 003133 | 易方達(dá)裕鑫債券A | 詳情 | 188.06 | 68.67 | 36.52% | 17.17 | 9.13% | 3.36 | 1.79% | 0.07 | 0.04% |
66 | 003134 | 易方達(dá)裕鑫債券C | 詳情 | 188.06 | 68.67 | 36.52% | 17.17 | 9.13% | 3.36 | 1.79% | 0.07 | 0.04% |
67 | 003214 | 易方達(dá)富惠純債債券 | 詳情 | 561.34 | 324.58 | 57.82% | 108.19 | 19.27% | 4.76 | 0.85% | - | - |
68 | 003358 | 易方達(dá)中債7-10年國開債指數(shù) | 詳情 | 251.38 | 162.11 | 64.49% | 54.04 | 21.50% | 4.15 | 1.65% | - | - |
69 | 110001 | 易方達(dá)平穩(wěn)增長 | 詳情 | 5,403.10 | 3,013.29 | 55.77% | 502.22 | 9.29% | 1,839.82 | 34.05% | - | - |
70 | 110002 | 易方達(dá)策略成長 | 詳情 | 6,419.15 | 2,527.66 | 39.38% | 421.28 | 6.56% | 3,422.71 | 53.32% | - | - |
71 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 詳情 | 12,038.19 | 9,721.86 | 80.76% | 1,620.31 | 13.46% | 648.73 | 5.39% | - | - |
72 | 110005 | 易方達(dá)積極成長 | 詳情 | 7,416.52 | 3,592.40 | 48.44% | 598.73 | 8.07% | 3,176.52 | 42.83% | - | - |
73 | 110006 | 易方達(dá)貨幣A | 詳情 | 52,376.91 | 26,367.52 | 50.34% | 7,990.16 | 15.26% | - | - | 5,298.76 | 10.12% |
74 | 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 詳情 | 18,627.40 | 7,348.24 | 39.45% | 2,449.41 | 13.15% | 849.17 | 4.56% | 999.48 | 5.37% |
75 | 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 詳情 | 18,627.40 | 7,348.24 | 39.45% | 2,449.41 | 13.15% | 849.17 | 4.56% | 999.48 | 5.37% |
76 | 110009 | 易方達(dá)價值精選混合 | 詳情 | 9,810.24 | 4,611.04 | 47.00% | 768.51 | 7.83% | 4,385.88 | 44.71% | - | - |
77 | 110010 | 易方達(dá)價值成長混合A | 詳情 | 13,706.30 | 8,961.08 | 65.38% | 1,493.51 | 10.90% | 3,204.12 | 23.38% | - | - |
78 | 110011 | 易方達(dá)中小盤混合 | 詳情 | 2,795.62 | 2,093.03 | 74.87% | 348.84 | 12.48% | 307.42 | 11.00% | - | - |
79 | 110012 | 易方達(dá)科匯靈活配置 | 詳情 | 2,299.92 | 1,199.49 | 52.15% | 199.92 | 8.69% | 860.30 | 37.41% | - | - |
80 | 110013 | 易方達(dá)科翔混合 | 詳情 | 8,998.38 | 4,442.74 | 49.37% | 740.46 | 8.23% | 3,768.95 | 41.88% | - | - |
81 | 110015 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 | 詳情 | 1,770.33 | 914.41 | 51.65% | 152.40 | 8.61% | 663.30 | 37.47% | - | - |
82 | 110016 | 易方達(dá)貨幣B | 詳情 | 52,376.91 | 26,367.52 | 50.34% | 7,990.16 | 15.26% | - | - | 5,298.76 | 10.12% |
83 | 110017 | 易方達(dá)增強(qiáng)債券A | 詳情 | 11,249.21 | 5,114.34 | 45.46% | 1,573.64 | 13.99% | 43.44 | 0.39% | 1,272.56 | 11.31% |
84 | 110018 | 易方達(dá)增強(qiáng)債券B | 詳情 | 11,249.21 | 5,114.34 | 45.46% | 1,573.64 | 13.99% | 43.44 | 0.39% | 1,272.56 | 11.31% |
85 | 110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 298.09 | 81.28 | 27.27% | 16.26 | 5.45% | 151.63 | 50.87% | - | - |
86 | 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 | 詳情 | 536.55 | 54.15 | 10.09% | 27.07 | 5.05% | 33.86 | 6.31% | 381.77 | 71.15% |
87 | 110021 | 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A | 詳情 | 41.06 | 6.51 | 15.86% | 1.30 | 3.17% | 0.40 | 0.96% | - | - |
88 | 110022 | 易方達(dá)消費行業(yè) | 詳情 | 2,425.25 | 1,518.75 | 62.62% | 253.13 | 10.44% | 608.52 | 25.09% | - | - |
89 | 110023 | 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 詳情 | 4,155.36 | 2,274.45 | 54.74% | 379.07 | 9.12% | 1,453.74 | 34.98% | - | - |
90 | 110025 | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | 詳情 | 2,281.36 | 1,161.48 | 50.91% | 193.58 | 8.49% | 880.13 | 38.58% | - | - |
91 | 110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 詳情 | 152.40 | 42.25 | 27.72% | 8.45 | 5.54% | 65.97 | 43.29% | - | - |
92 | 110027 | 易方達(dá)安心債券A | 詳情 | 11,685.66 | 3,703.56 | 31.69% | 1,058.16 | 9.06% | 582.59 | 4.99% | 1,049.38 | 8.98% |
93 | 110028 | 易方達(dá)安心債券B | 詳情 | 11,685.66 | 3,703.56 | 31.69% | 1,058.16 | 9.06% | 582.59 | 4.99% | 1,049.38 | 8.98% |
94 | 110029 | 易方達(dá)科訊混合 | 詳情 | 14,478.34 | 11,051.21 | 76.33% | 1,841.87 | 12.72% | 1,537.53 | 10.62% | - | - |
95 | 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 詳情 | 807.06 | 341.10 | 42.26% | 63.96 | 7.92% | 345.88 | 42.86% | - | - |
96 | 110031 | 易方達(dá)恒生ETF聯(lián)接 | 詳情 | 194.74 | 96.31 | 49.46% | 32.10 | 16.49% | 23.92 | 12.28% | - | - |
97 | 110032 | 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 | 詳情 | 194.74 | 96.31 | 49.46% | 32.10 | 16.49% | 23.92 | 12.28% | - | - |
98 | 110033 | 易方達(dá)恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 | 詳情 | 194.74 | 96.31 | 49.46% | 32.10 | 16.49% | 23.92 | 12.28% | - | - |
99 | 110035 | 易方達(dá)雙債強(qiáng)債A | 詳情 | 6,015.33 | 3,230.20 | 53.70% | 922.91 | 15.34% | 6.67 | 0.11% | 22.45 | 0.37% |
100 | 110036 | 易方達(dá)雙債強(qiáng)債C | 詳情 | 6,015.33 | 3,230.20 | 53.70% | 922.91 | 15.34% | 6.67 | 0.11% | 22.45 | 0.37% |
101 | 110037 | 易方達(dá)純債債券A | 詳情 | 6,308.65 | 3,561.59 | 56.46% | 1,187.20 | 18.82% | 14.45 | 0.23% | 794.98 | 12.60% |
102 | 110038 | 易方達(dá)純債債券C | 詳情 | 6,308.65 | 3,561.59 | 56.46% | 1,187.20 | 18.82% | 14.45 | 0.23% | 794.98 | 12.60% |
103 | 110050 | 易方達(dá)月月利理財債券A | 詳情 | 664.12 | 168.80 | 25.42% | 50.02 | 7.53% | - | - | 164.08 | 24.71% |
104 | 110051 | 易方達(dá)月月利理財債券B | 詳情 | 664.12 | 168.80 | 25.42% | 50.02 | 7.53% | - | - | 164.08 | 24.71% |
105 | 110052 | 易方達(dá)雙月利理財債券A | 詳情 | 655.63 | 165.37 | 25.22% | 49.00 | 7.47% | - | - | 156.24 | 23.83% |
106 | 110053 | 易方達(dá)雙月利理財債券B | 詳情 | 655.63 | 165.37 | 25.22% | 49.00 | 7.47% | - | - | 156.24 | 23.83% |
107 | 112002 | 易方達(dá)策略成長二號 | 詳情 | 5,356.23 | 2,143.01 | 40.01% | 357.17 | 6.67% | 2,799.02 | 52.26% | - | - |
108 | 118001 | 易方達(dá)亞洲精選 | 詳情 | 1,308.53 | 939.75 | 71.82% | 219.28 | 16.76% | 104.20 | 7.96% | - | - |
109 | 118002 | 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù) | 詳情 | 62.52 | 22.09 | 35.33% | 6.44 | 10.30% | 0.66 | 1.05% | - | - |
110 | 150106 | 易方達(dá)穩(wěn)健 | 詳情 | 641.41 | 412.32 | 64.28% | 90.71 | 14.14% | 76.29 | 11.89% | - | - |
111 | 150107 | 易方達(dá)進(jìn)取 | 詳情 | 641.41 | 412.32 | 64.28% | 90.71 | 14.14% | 76.29 | 11.89% | - | - |
112 | 150255 | 易方達(dá)銀行分級A | 詳情 | 240.38 | 137.76 | 57.31% | 30.31 | 12.61% | 39.70 | 16.51% | - | - |
113 | 150256 | 易方達(dá)銀行分級B | 詳情 | 240.38 | 137.76 | 57.31% | 30.31 | 12.61% | 39.70 | 16.51% | - | - |
114 | 150257 | 易方達(dá)生物分級A | 詳情 | 364.42 | 230.33 | 63.20% | 50.67 | 13.91% | 18.78 | 5.15% | - | - |
115 | 150258 | 易方達(dá)生物分級B | 詳情 | 364.42 | 230.33 | 63.20% | 50.67 | 13.91% | 18.78 | 5.15% | - | - |
116 | 150259 | 易方達(dá)重組分級A | 詳情 | 3,750.42 | 2,238.74 | 59.69% | 492.52 | 13.13% | 924.65 | 24.65% | - | - |
117 | 150260 | 易方達(dá)重組分級B | 詳情 | 3,750.42 | 2,238.74 | 59.69% | 492.52 | 13.13% | 924.65 | 24.65% | - | - |
118 | 159001 | 易方達(dá)保證金收益貨幣A | 詳情 | 484.73 | 216.32 | 44.63% | 86.53 | 17.85% | - | - | 119.49 | 24.65% |
119 | 159002 | 易方達(dá)保證金收益貨幣B | 詳情 | 484.73 | 216.32 | 44.63% | 86.53 | 17.85% | - | - | 119.49 | 24.65% |
120 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 詳情 | 2,845.90 | 2,154.58 | 75.71% | 430.92 | 15.14% | 212.16 | 7.45% | - | - |
121 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 詳情 | 4,093.46 | 2,666.11 | 65.13% | 533.22 | 13.03% | 686.40 | 16.77% | - | - |
122 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 詳情 | 853.94 | 532.60 | 62.37% | 106.52 | 12.47% | 171.97 | 20.14% | - | - |
123 | 161115 | 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF) | 詳情 | 1,532.68 | 997.85 | 65.11% | 285.10 | 18.60% | 5.63 | 0.37% | - | - |
124 | 161116 | 易方達(dá)黃金主題 | 詳情 | 811.24 | 629.05 | 77.54% | 125.81 | 15.51% | 12.58 | 1.55% | - | - |
125 | 161117 | 易方達(dá)永旭添利債券 | 詳情 | 2,641.57 | 812.72 | 30.77% | 232.21 | 8.79% | 3.32 | 0.13% | - | - |
126 | 161118 | 易方達(dá)中小指數(shù)分級 | 詳情 | 641.41 | 412.32 | 64.28% | 90.71 | 14.14% | 76.29 | 11.89% | - | - |
127 | 161119 | 易方達(dá)新綜合債券A | 詳情 | 465.88 | 105.29 | 22.60% | 35.10 | 7.53% | 1.48 | 0.32% | 27.54 | 5.91% |
128 | 161120 | 易方達(dá)新綜合債券C | 詳情 | 465.88 | 105.29 | 22.60% | 35.10 | 7.53% | 1.48 | 0.32% | 27.54 | 5.91% |
129 | 161121 | 易方達(dá)銀行分級 | 詳情 | 240.38 | 137.76 | 57.31% | 30.31 | 12.61% | 39.70 | 16.51% | - | - |
130 | 161122 | 易方達(dá)生物分級 | 詳情 | 364.42 | 230.33 | 63.20% | 50.67 | 13.91% | 18.78 | 5.15% | - | - |
131 | 161123 | 易方達(dá)重組分級 | 詳情 | 3,750.42 | 2,238.74 | 59.69% | 492.52 | 13.13% | 924.65 | 24.65% | - | - |
132 | 500056 | 基金科瑞 | 詳情 | 10,495.84 | 4,438.93 | 42.29% | 739.82 | 7.05% | 4,801.84 | 45.75% | - | - |
133 | 502003 | 易方達(dá)軍工分級 | 詳情 | 1,271.99 | 680.22 | 53.48% | 149.65 | 11.76% | 375.70 | 29.54% | - | - |
134 | 502004 | 易方達(dá)軍工分級A | 詳情 | 1,271.99 | 680.22 | 53.48% | 149.65 | 11.76% | 375.70 | 29.54% | - | - |
135 | 502005 | 易方達(dá)軍工分級B | 詳情 | 1,271.99 | 680.22 | 53.48% | 149.65 | 11.76% | 375.70 | 29.54% | - | - |
136 | 502006 | 易方達(dá)國企改革指數(shù)分級 | 詳情 | 1,116.34 | 659.63 | 59.09% | 145.12 | 13.00% | 245.57 | 22.00% | - | - |
137 | 502007 | 易方達(dá)國企改革指數(shù)分級A | 詳情 | 1,116.34 | 659.63 | 59.09% | 145.12 | 13.00% | 245.57 | 22.00% | - | - |
138 | 502008 | 易方達(dá)國企改革指數(shù)分級B | 詳情 | 1,116.34 | 659.63 | 59.09% | 145.12 | 13.00% | 245.57 | 22.00% | - | - |
139 | 502010 | 易方達(dá)證券公司分級 | 詳情 | 1,063.23 | 522.52 | 49.14% | 114.96 | 10.81% | 360.20 | 33.88% | - | - |
140 | 502011 | 易方達(dá)證券公司分級A | 詳情 | 1,063.23 | 522.52 | 49.14% | 114.96 | 10.81% | 360.20 | 33.88% | - | - |
141 | 502012 | 易方達(dá)證券公司分級B | 詳情 | 1,063.23 | 522.52 | 49.14% | 114.96 | 10.81% | 360.20 | 33.88% | - | - |
142 | 502048 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級 | 詳情 | 1,014.06 | 660.59 | 65.14% | 132.12 | 13.03% | 156.24 | 15.41% | - | - |
143 | 502049 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級A | 詳情 | 1,014.06 | 660.59 | 65.14% | 132.12 | 13.03% | 156.24 | 15.41% | - | - |
144 | 502050 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級B | 詳情 | 1,014.06 | 660.59 | 65.14% | 132.12 | 13.03% | 156.24 | 15.41% | - | - |
145 | 510130 | 易方達(dá)上證中盤ETF | 詳情 | 252.87 | 133.96 | 52.98% | 26.79 | 10.60% | 29.46 | 11.65% | - | - |
146 | 510310 | 易方達(dá)滬深300ETF | 詳情 | 1,617.77 | 794.51 | 49.11% | 397.25 | 24.56% | 259.24 | 16.02% | - | - |
147 | 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 詳情 | 34.34 | 4.02 | 11.72% | 0.80 | 2.34% | 1.47 | 4.29% | - | - |
148 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 詳情 | 9,492.63 | 4,988.07 | 52.55% | 1,662.69 | 17.52% | 2,383.50 | 25.11% | - | - |
149 | 511800 | 易方達(dá)貨幣E | 詳情 | 52,376.91 | 26,367.52 | 50.34% | 7,990.16 | 15.26% | - | - | 5,298.76 | 10.12% |
150 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 詳情 | 48.68 | 18.36 | 37.72% | 3.67 | 7.54% | 2.50 | 5.13% | - | - |
151 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 詳情 | 855.09 | 571.98 | 66.89% | 114.40 | 13.38% | 88.58 | 10.36% | - | - |
易方達(dá)基金 2016年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方達(dá)天天理財貨幣A | 詳情 | 25,495.95 | 11,041.69 | 43.31% | 3,345.97 | 13.12% | - | - | 3,095.10 | 12.14% |
2 | 000010 | 易方達(dá)天天理財貨幣B | 詳情 | 25,495.95 | 11,041.69 | 43.31% | 3,345.97 | 13.12% | - | - | 3,095.10 | 12.14% |
3 | 000013 | 易方達(dá)天天理財貨幣R | 詳情 | 25,495.95 | 11,041.69 | 43.31% | 3,345.97 | 13.12% | - | - | 3,095.10 | 12.14% |
4 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 詳情 | 2,232.91 | 932.99 | 41.78% | 266.57 | 11.94% | 3.96 | 0.18% | 115.93 | 5.19% |
5 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 詳情 | 2,232.91 | 932.99 | 41.78% | 266.57 | 11.94% | 3.96 | 0.18% | 115.93 | 5.19% |
6 | 000111 | 易方達(dá)純債1年定開債券A | 詳情 | 923.91 | 306.17 | 33.14% | 102.06 | 11.05% | 0.69 | 0.07% | 20.71 | 2.24% |
7 | 000112 | 易方達(dá)純債1年定開債券C | 詳情 | 923.91 | 306.17 | 33.14% | 102.06 | 11.05% | 0.69 | 0.07% | 20.71 | 2.24% |
