上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
東方紅資產(chǎn)管理 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 東方紅新動(dòng)力混合 | 詳情 | 2,885.68 | 2,136.34 | 74.03% | 356.06 | 12.34% | 351.45 | 12.18% | - | - |
2 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 詳情 | 1,722.76 | 1,152.69 | 66.91% | 161.95 | 9.40% | 379.29 | 22.02% | - | - |
3 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 詳情 | 1,434.41 | 940.20 | 65.55% | 235.05 | 16.39% | 230.02 | 16.04% | - | - |
4 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 10,527.09 | 7,512.88 | 71.37% | 1,252.15 | 11.89% | 1,744.87 | 16.58% | - | - |
5 | 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合 | 詳情 | 1,406.14 | 805.97 | 57.32% | 134.33 | 9.55% | 130.93 | 9.31% | - | - |
6 | 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 詳情 | 3,443.01 | 2,017.38 | 58.59% | 336.23 | 9.77% | 37.86 | 1.10% | 13.06 | 0.38% |
7 | 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 詳情 | 3,443.01 | 2,017.38 | 58.59% | 336.23 | 9.77% | 37.86 | 1.10% | 13.06 | 0.38% |
8 | 001309 | 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 | 詳情 | 2,315.82 | 1,471.16 | 63.53% | 196.16 | 8.47% | 86.23 | 3.72% | - | - |
9 | 001405 | 東方紅策略精選混合A | 詳情 | 1,447.76 | 731.14 | 50.50% | 91.39 | 6.31% | 31.21 | 2.16% | 358.31 | 24.75% |
10 | 001406 | 東方紅策略精選混合C | 詳情 | 1,447.76 | 731.14 | 50.50% | 91.39 | 6.31% | 31.21 | 2.16% | 358.31 | 24.75% |
11 | 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合 | 詳情 | 1,701.30 | 1,260.25 | 74.08% | 210.04 | 12.35% | 199.43 | 11.72% | - | - |
12 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 862.99 | 635.17 | 73.60% | 105.86 | 12.27% | 93.35 | 10.82% | - | - |
13 | 001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 3,640.72 | 1,475.29 | 40.52% | 421.51 | 11.58% | 383.41 | 10.53% | 124.18 | 3.41% |
14 | 001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 3,640.72 | 1,475.29 | 40.52% | 421.51 | 11.58% | 383.41 | 10.53% | 124.18 | 3.41% |
15 | 001906 | 東方紅純債債券 | 詳情 | 413.63 | 291.53 | 70.48% | 97.18 | 23.49% | 0.78 | 0.19% | - | - |
16 | 001945 | 東方紅信用債債券A | 詳情 | 1,359.69 | 661.50 | 48.65% | 141.75 | 10.43% | 2.63 | 0.19% | 125.41 | 9.22% |
17 | 001946 | 東方紅信用債債券C | 詳情 | 1,359.69 | 661.50 | 48.65% | 141.75 | 10.43% | 2.63 | 0.19% | 125.41 | 9.22% |
18 | 002650 | 東方紅穩(wěn)添利純債 | 詳情 | 603.68 | 252.39 | 41.81% | 84.13 | 13.94% | 2.49 | 0.41% | - | - |
19 | 002651 | 東方紅匯利債券A | 詳情 | 939.72 | 386.69 | 41.15% | 110.48 | 11.76% | 82.13 | 8.74% | 81.63 | 8.69% |
20 | 002652 | 東方紅匯利債券C | 詳情 | 939.72 | 386.69 | 41.15% | 110.48 | 11.76% | 82.13 | 8.74% | 81.63 | 8.69% |
21 | 002701 | 東方紅匯陽(yáng)債券A | 詳情 | 771.55 | 336.06 | 43.56% | 96.02 | 12.44% | 70.86 | 9.18% | 58.10 | 7.53% |
22 | 002702 | 東方紅匯陽(yáng)債券C | 詳情 | 771.55 | 336.06 | 43.56% | 96.02 | 12.44% | 70.86 | 9.18% | 58.10 | 7.53% |
23 | 002783 | 東方紅價(jià)值精選混合A | 詳情 | 569.32 | 279.76 | 49.14% | 79.93 | 14.04% | 65.13 | 11.44% | 26.47 | 4.65% |
24 | 002784 | 東方紅價(jià)值精選混合C | 詳情 | 569.32 | 279.76 | 49.14% | 79.93 | 14.04% | 65.13 | 11.44% | 26.47 | 4.65% |
25 | 002803 | 東方紅滬港深混合 | 詳情 | 950.54 | 641.62 | 67.50% | 106.94 | 11.25% | 183.48 | 19.30% | - | - |
26 | 003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 詳情 | 992.31 | 391.34 | 39.44% | 111.81 | 11.27% | 122.87 | 12.38% | 29.52 | 2.97% |
27 | 003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 詳情 | 992.31 | 391.34 | 39.44% | 111.81 | 11.27% | 122.87 | 12.38% | 29.52 | 2.97% |
28 | 003396 | 東方紅優(yōu)享紅利混合 | 詳情 | 367.28 | 247.02 | 67.26% | 41.17 | 11.21% | 66.09 | 17.99% | - | - |
29 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 詳情 | 4,081.98 | 2,828.30 | 69.29% | 471.38 | 11.55% | 494.88 | 12.12% | - | - |
30 | 169102 | 東方紅睿陽(yáng)混合 | 詳情 | 1,246.93 | 879.24 | 70.51% | 146.54 | 11.75% | 140.05 | 11.23% | - | - |
31 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 詳情 | 2,000.93 | 1,546.22 | 77.28% | 257.70 | 12.88% | 162.82 | 8.14% | - | - |
32 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合 | 詳情 | 1,226.14 | 898.75 | 73.30% | 149.79 | 12.22% | 156.05 | 12.73% | - | - |
33 | 169105 | 東方紅睿華滬港深混合 | 詳情 | 5,602.05 | 3,922.30 | 70.02% | 653.72 | 11.67% | 1,004.63 | 17.93% | - | - |
東方紅資產(chǎn)管理 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000480 | 東方紅新動(dòng)力混合 | 詳情 | 1,195.55 | 892.59 | 74.66% | 148.76 | 12.44% | 132.40 | 11.07% | - | - |
2 | 000619 | 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 詳情 | 861.92 | 620.19 | 71.95% | 72.57 | 8.42% | 155.31 | 18.02% | - | - |
3 | 000970 | 東方紅睿元混合 | 詳情 | 687.55 | 435.15 | 63.29% | 108.79 | 15.82% | 129.16 | 18.79% | - | - |
4 | 001112 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 5,558.45 | 3,897.09 | 70.11% | 649.52 | 11.69% | 1,002.87 | 18.04% | - | - |
5 | 001202 | 東方紅領(lǐng)先精選混合 | 詳情 | 802.70 | 463.55 | 57.75% | 77.26 | 9.62% | 74.69 | 9.30% | - | - |
6 | 001203 | 東方紅穩(wěn)健精選混合A | 詳情 | 1,961.59 | 1,144.19 | 58.33% | 190.70 | 9.72% | 20.87 | 1.06% | 11.91 | 0.61% |
7 | 001204 | 東方紅穩(wěn)健精選混合C | 詳情 | 1,961.59 | 1,144.19 | 58.33% | 190.70 | 9.72% | 20.87 | 1.06% | 11.91 | 0.61% |
8 | 001309 | 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 | 詳情 | 1,185.60 | 786.62 | 66.35% | 104.88 | 8.85% | 56.24 | 4.74% | - | - |
9 | 001405 | 東方紅策略精選混合A | 詳情 | 1,213.52 | 568.18 | 46.82% | 71.02 | 5.85% | 20.21 | 1.67% | 340.79 | 28.08% |
10 | 001406 | 東方紅策略精選混合C | 詳情 | 1,213.52 | 568.18 | 46.82% | 71.02 | 5.85% | 20.21 | 1.67% | 340.79 | 28.08% |
11 | 001564 | 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合 | 詳情 | 824.72 | 631.43 | 76.56% | 105.24 | 12.76% | 72.54 | 8.80% | - | - |
12 | 001712 | 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 430.30 | 321.37 | 74.68% | 53.56 | 12.45% | 41.22 | 9.58% | - | - |
13 | 001862 | 東方紅收益增強(qiáng)債券A | 詳情 | 2,238.74 | 913.03 | 40.78% | 260.87 | 11.65% | 270.27 | 12.07% | 72.39 | 3.23% |
14 | 001863 | 東方紅收益增強(qiáng)債券C | 詳情 | 2,238.74 | 913.03 | 40.78% | 260.87 | 11.65% | 270.27 | 12.07% | 72.39 | 3.23% |
15 | 001906 | 東方紅純債債券 | 詳情 | 198.07 | 137.96 | 69.65% | 45.99 | 23.22% | 0.44 | 0.22% | - | - |
16 | 001945 | 東方紅信用債債券A | 詳情 | 434.97 | 199.43 | 45.85% | 42.73 | 9.82% | 0.79 | 0.18% | 56.03 | 12.88% |
17 | 001946 | 東方紅信用債債券C | 詳情 | 434.97 | 199.43 | 45.85% | 42.73 | 9.82% | 0.79 | 0.18% | 56.03 | 12.88% |
18 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 詳情 | 2,117.05 | 1,353.61 | 63.94% | 225.60 | 10.66% | 272.12 | 12.85% | - | - |
19 | 169102 | 東方紅睿陽(yáng)混合 | 詳情 | 621.82 | 413.67 | 66.53% | 68.94 | 11.09% | 78.33 | 12.60% | - | - |
20 | 169103 | 東方紅睿軒滬港深混合 | 詳情 | 893.65 | 700.82 | 78.42% | 116.80 | 13.07% | 62.84 | 7.03% | - | - |