浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
浙商證券資管 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 | 290.84 | 161.11 | 55.39% | 26.85 | 9.23% | 89.67 | 30.83% | - | - |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 615.81 | 358.66 | 58.24% | 59.78 | 9.71% | 180.23 | 29.27% | - | - |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 178.52 | 97.47 | 54.60% | 16.25 | 9.10% | 58.76 | 32.91% | - | - |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A | 詳情 | 639.03 | 214.14 | 33.51% | 61.18 | 9.57% | 1.45 | 0.23% | 79.89 | 12.50% |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C | 詳情 | 639.03 | 214.14 | 33.51% | 61.18 | 9.57% | 1.45 | 0.23% | 79.89 | 12.50% |
6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) | 詳情 | 174.95 | 48.96 | 27.99% | 6.12 | 3.50% | 90.62 | 51.80% | - | - |
7 | 005423 | 浙商匯金聚祿一年定期A | 詳情 | 1,313.83 | 453.55 | 34.52% | 129.59 | 9.86% | 2.26 | 0.17% | 129.81 | 9.88% |
8 | 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C | 詳情 | 1,313.83 | 453.55 | 34.52% | 129.59 | 9.86% | 2.26 | 0.17% | 129.81 | 9.88% |
9 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 312.78 | 194.24 | 62.10% | 32.37 | 10.35% | 70.36 | 22.50% | - | - |
10 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 1,111.04 | 218.88 | 19.70% | 72.96 | 6.57% | 2.52 | 0.23% | 85.02 | 7.65% |
11 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 1,111.04 | 218.88 | 19.70% | 72.96 | 6.57% | 2.52 | 0.23% | 85.02 | 7.65% |
12 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 434.01 | 118.65 | 27.34% | 39.55 | 9.11% | 1.41 | 0.32% | - | - |
13 | 007425 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A | 詳情 | 871.47 | 419.91 | 48.18% | 83.98 | 9.64% | 1.98 | 0.23% | 163.03 | 18.71% |
14 | 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 117.22 | 52.88 | 45.11% | 17.63 | 15.04% | 1.27 | 1.08% | 0.32 | 0.27% |
15 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接 | 詳情 | 78.57 | 26.64 | 33.90% | 5.33 | 6.78% | 31.61 | 40.22% | - | - |
16 | 007442 | 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C | 詳情 | 871.47 | 419.91 | 48.18% | 83.98 | 9.64% | 1.98 | 0.23% | 163.03 | 18.71% |
17 | 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 117.22 | 52.88 | 45.11% | 17.63 | 15.04% | 1.27 | 1.08% | 0.32 | 0.27% |
18 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 111.41 | 48.70 | 43.71% | 8.12 | 7.29% | 35.87 | 32.20% | - | - |
19 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 | 284.00 | 83.09 | 29.26% | 16.62 | 5.85% | 156.21 | 55.00% | - | - |
浙商證券資管 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 | 158.98 | 73.94 | 46.51% | 12.32 | 7.75% | 64.03 | 40.28% | - | - |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 | 318.12 | 175.99 | 55.32% | 29.33 | 9.22% | 104.71 | 32.91% | - | - |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 | 詳情 | 47.77 | 18.39 | 38.50% | 3.06 | 6.42% | 17.85 | 37.36% | - | - |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A | 詳情 | 101.72 | 21.86 | 21.49% | 6.25 | 6.14% | 0.27 | 0.27% | 1.71 | 1.68% |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C | 詳情 | 101.72 | 21.86 | 21.49% | 6.25 | 6.14% | 0.27 | 0.27% | 1.71 | 1.68% |
6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) | 詳情 | 104.39 | 26.48 | 25.37% | 3.31 | 3.17% | 57.04 | 54.64% | - | - |
7 | 005423 | 浙商匯金聚祿一年定期A | 詳情 | 459.86 | 102.78 | 22.35% | 29.37 | 6.39% | 0.41 | 0.09% | 13.81 | 3.00% |
8 | 005424 | 浙商匯金聚祿一年定期C | 詳情 | 459.86 | 102.78 | 22.35% | 29.37 | 6.39% | 0.41 | 0.09% | 13.81 | 3.00% |
9 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 138.03 | 95.43 | 69.14% | 15.91 | 11.52% | 20.86 | 15.11% | - | - |
10 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 743.71 | 134.92 | 18.14% | 44.97 | 6.05% | 1.37 | 0.18% | 52.21 | 7.02% |
11 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 743.71 | 134.92 | 18.14% | 44.97 | 6.05% | 1.37 | 0.18% | 52.21 | 7.02% |
12 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 133.75 | 40.79 | 30.50% | 13.60 | 10.17% | 0.62 | 0.46% | - | - |
13 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 73.77 | 29.88 | 40.51% | 4.98 | 6.75% | 28.32 | 38.39% | - | - |