南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
南方基金 2005年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2005-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 0.03 | 1.05 | 13.45 | 12.80 |
2 | 160106 | 南方高增長混合(LOF) | 詳情 | 0.99 | 6.14 | 5.05 | 5.40 |
3 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 21.35 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 32.96 |
5 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.50 |
6 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | 7.97 | 3.05 | 31.45 | 33.52 |
7 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 0.93 | 0.58 | 9.14 | 9.35 |
8 | 202201 | 南方避險 | 詳情 | 0.00 | 0.95 | 26.15 | 27.08 |
9 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 349.35 | 315.10 | 384.73 | 384.73 |
10 | 500010 | 基金金元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 5.10 |
南方基金 2005年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2005-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 0.06 | 2.92 | 14.47 | 13.82 |
2 | 160106 | 南方高增長混合(LOF) | 詳情 | 0.52 | 3.10 | 10.19 | 10.15 |
3 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 20.75 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 31.71 |
5 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.28 |
6 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | 1.80 | 6.08 | 26.53 | 27.63 |
7 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 0.46 | 1.26 | 8.79 | 9.09 |
8 | 202201 | 南方避險 | 詳情 | 0.00 | 2.12 | 27.10 | 28.07 |
9 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 300.61 | 331.66 | 350.48 | 350.48 |
10 | 500010 | 基金金元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.93 |
南方基金 2005年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2005-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 1.48 | 6.01 | 17.33 | 15.68 |
2 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 19.87 |
3 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 30.12 |
4 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.15 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | 4.91 | 6.44 | 30.81 | 30.67 |
6 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 0.04 | 0.66 | 9.59 | 10.08 |
7 | 202201 | 南方避險 | 詳情 | 0.00 | 2.21 | 29.21 | 30.00 |
8 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 399.57 | 336.30 | 381.53 | 381.53 |
9 | 500010 | 基金金元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.72 |
南方基金 2005年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2005-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 1.67 | 7.53 | 21.86 | 21.62 |
2 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 20.93 |
3 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 32.25 |
4 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.61 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 詳情 | 2.32 | 4.50 | 32.33 | 34.52 |
6 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 0.02 | 1.12 | 10.22 | 10.66 |
7 | 202201 | 南方避險 | 詳情 | 0.00 | 1.56 | 31.43 | 32.13 |
8 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 348.74 | 222.50 | 318.26 | 318.26 |
9 | 500010 | 基金金元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.91 |