南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
南方基金 2007年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 2.16 | 10.84 | 35.35 | 72.47 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 4.23 | 7.44 | 43.20 | 126.78 |
3 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 64.25 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 97.57 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 8.78 | 22.56 | 103.57 | 180.86 |
6 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 5.03 | 39.88 | 139.88 | 203.62 |
7 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 6.30 | 21.77 | 96.70 | 291.92 |
8 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 11.76 | 58.77 | 211.10 | 303.66 |
9 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 111.90 | 117.95 |
10 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 4.81 | 4.74 | 23.20 | 28.70 |
南方基金 2007年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 12.90 | 18.21 | 44.04 | 89.62 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 15.57 | 8.83 | 46.41 | 138.71 |
3 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 71.55 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 106.72 |
5 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 20.67 |
6 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 8.31 | 38.55 | 117.35 | 211.56 |
7 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 17.91 | 55.69 | 174.73 | 261.76 |
8 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 68.09 | 22.49 | 112.17 | 335.21 |
9 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 116.60 | 57.68 | 258.12 | 377.62 |
10 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 8.61 | 9.17 | 23.13 | 28.15 |
南方基金 2007年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 29.72 | 35.67 | 49.35 | 73.48 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 8.47 | 25.12 | 39.66 | 83.60 |
3 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 65.03 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 89.02 |
5 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 15.96 |
6 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 78.40 | 83.38 | 147.59 | 190.31 |
7 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 227.61 | 43.69 | 212.51 | 232.70 |
8 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 19.37 | 27.00 | 66.57 | 143.94 |
9 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 198.83 | 4.62 | 199.20 | 205.83 |
10 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 20.06 | 4.47 | 23.69 | 25.54 |
南方基金 2007年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 48.07 | 24.64 | 55.29 | 57.86 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 21.31 | 82.11 | 56.32 | 82.45 |
3 | 184688 | 基金開元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 59.17 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 82.12 |
5 | 184710 | 基金隆元 | 詳情 | - | - | 5.00 | 12.01 |
6 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 172.49 | 33.01 | 152.56 | 171.23 |
7 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 2.82 | 18.36 | 28.59 | 52.20 |
8 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 19.69 | 79.12 | 74.20 | 108.14 |
9 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 2.50 | 1.78 | 8.10 | 13.70 |
10 | 202102 | 南方多利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 3.66 | 10.10 | 10.19 | 10.25 |