南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
南方基金 2008年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 0.37 | 0.98 | 30.10 | 24.74 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 1.35 | 2.27 | 35.18 | 36.76 |
3 | 184688 | 基金開(kāi)元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 14.41 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 30.10 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 2.40 | 2.46 | 82.81 | 65.55 |
6 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 0.36 | 2.38 | 102.70 | 70.27 |
7 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 10.36 | 4.97 | 88.73 | 100.29 |
8 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 0.49 | 2.85 | 161.95 | 109.87 |
9 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 | 詳情 | 2.44 | 5.08 | 128.39 | 56.86 |
10 | 202009 | 南方盛元紅利混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 62.17 | 43.07 |
南方基金 2008年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 0.59 | 1.86 | 30.71 | 28.79 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 0.81 | 4.72 | 36.09 | 42.42 |
3 | 184688 | 基金開(kāi)元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 16.67 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 33.32 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5.34 | 9.40 | 82.86 | 74.18 |
6 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 4.62 | 9.92 | 104.71 | 80.67 |
7 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1.12 | 7.97 | 83.34 | 115.48 |
8 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 0.70 | 5.37 | 164.31 | 124.81 |
9 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 | 詳情 | 2.24 | 7.12 | 131.02 | 69.86 |
10 | 202009 | 南方盛元紅利混合 | 詳情 | - | - | 62.17 | 48.59 |
南方基金 2008年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 5.43 | 3.74 | 31.98 | 34.50 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 5.05 | 4.94 | 40.00 | 55.92 |
3 | 184688 | 基金開(kāi)元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 20.26 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 37.75 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 4.91 | 11.24 | 86.92 | 92.34 |
6 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 0.61 | 10.74 | 110.01 | 100.97 |
7 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 13.31 | 11.22 | 90.19 | 146.50 |
8 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 1.54 | 13.83 | 168.98 | 149.64 |
9 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 | 詳情 | 5.59 | 10.48 | 135.90 | 89.98 |
10 | 202009 | 南方盛元紅利混合 | 詳情 | - | - | 62.17 | 54.30 |
南方基金 2008年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 詳情 | 0.86 | 5.93 | 30.29 | 49.45 |
2 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) | 詳情 | 2.48 | 5.78 | 39.89 | 91.69 |
3 | 184688 | 基金開(kāi)元 | 詳情 | - | - | 20.00 | 52.23 |
4 | 184698 | 基金天元 | 詳情 | - | - | 30.00 | 78.82 |
5 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5.02 | 15.33 | 93.25 | 125.92 |
6 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 詳情 | 1.75 | 21.50 | 120.13 | 135.49 |
7 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 6.49 | 15.10 | 88.09 | 215.73 |
8 | 202005 | 南方成份精選混合A | 詳情 | 5.78 | 35.61 | 181.27 | 205.21 |
9 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 | 詳情 | 45.31 | 16.43 | 140.79 | 118.35 |
10 | 202101 | 南方寶元債券A | 詳情 | 4.94 | 5.12 | 23.02 | 26.83 |