南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
南方基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 詳情 | 0.06 | 7.67 | 2.53 | 2.68 |
2 | 000326 | 南方中小盤成長(zhǎng)股票 | 詳情 | 0.42 | 0.30 | 1.64 | 2.96 |
3 | 000327 | 南方潛力新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.14 | 0.06 | 0.83 | 2.25 |
4 | 000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 詳情 | 35.20 | 25.18 | 136.99 | 178.11 |
5 | 000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 詳情 | 10.48 | 6.05 | 15.46 | 19.64 |
6 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 詳情 | 3.43 | 2.18 | 10.50 | 37.15 |
7 | 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 詳情 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
8 | 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 詳情 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
9 | 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 詳情 | 5.59 | 28.92 | 22.63 | 22.63 |
10 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | 詳情 | 1.25 | 1.26 | 11.55 | 57.90 |
南方基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 詳情 | - | 0.05 | 10.14 | 10.92 |
2 | 000326 | 南方中小盤成長(zhǎng)股票 | 詳情 | 0.54 | 0.30 | 1.51 | 2.58 |
3 | 000327 | 南方潛力新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.16 | 0.11 | 0.74 | 1.90 |
4 | 000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 詳情 | 88.01 | 23.40 | 126.96 | 163.41 |
5 | 000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 詳情 | 11.16 | 10.11 | 11.03 | 13.89 |
6 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 詳情 | 5.21 | 3.36 | 9.25 | 39.88 |
7 | 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 詳情 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 |
8 | 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 詳情 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
9 | 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 詳情 | 21.13 | 57.36 | 45.96 | 45.96 |
10 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | 詳情 | 2.67 | 2.55 | 11.56 | 60.04 |
南方基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 詳情 | - | 0.07 | 10.19 | 10.87 |
2 | 000326 | 南方中小盤成長(zhǎng)股票 | 詳情 | 0.28 | 0.27 | 1.27 | 2.33 |
3 | 000327 | 南方潛力新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.07 | 0.06 | 0.70 | 1.75 |
4 | 000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 詳情 | 33.65 | 6.27 | 62.35 | 79.26 |
5 | 000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 詳情 | 7.61 | 0.80 | 9.98 | 12.42 |
6 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 詳情 | 3.39 | 3.21 | 7.40 | 36.52 |
7 | 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 詳情 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 0.00 |
8 | 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 詳情 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
9 | 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 詳情 | 60.46 | 62.24 | 82.20 | 82.20 |
10 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | 詳情 | 2.53 | 3.21 | 11.44 | 65.53 |
南方基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 詳情 | - | 0.03 | 10.27 | 10.82 |
2 | 000326 | 南方中小盤成長(zhǎng)股票 | 詳情 | 0.35 | 0.42 | 1.26 | 2.00 |
3 | 000327 | 南方潛力新藍(lán)籌混合A | 詳情 | 0.07 | 0.17 | 0.69 | 1.50 |
4 | 000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 詳情 | 17.26 | 3.27 | 34.97 | 44.36 |
5 | 000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1.99 | 0.99 | 3.17 | 3.93 |
6 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 詳情 | 4.20 | 4.67 | 7.22 | 26.40 |
7 | 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 詳情 | 56.58 | 56.58 | 0.01 | 0.01 |
8 | 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 詳情 | 0.30 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
9 | 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 詳情 | 57.14 | 90.50 | 83.97 | 83.97 |
10 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | 詳情 | 6.24 | 6.40 | 12.12 | 59.32 |