匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
匯豐晉信基金 2011年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.04 | 0.08 | 4.88 | 6.82 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.41 | 0.87 | 14.15 | 16.43 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 0.11 | 1.71 | 20.23 | 19.37 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.05 | 0.03 | 0.95 | 0.92 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 1.55 | 1.63 | 0.65 | 0.63 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.83 | 1.46 | 10.63 | 10.26 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.05 | 0.16 | 6.32 | 4.56 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.38 | 0.54 | 5.69 | 4.83 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.05 | 0.68 | 21.51 | 17.61 |
10 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 | 0.01 | 1.28 | 4.49 | 3.94 |
匯豐晉信基金 2011年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.02 | 0.10 | 4.93 | 6.99 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.87 | 0.89 | 14.61 | 17.89 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 1.87 | 1.38 | 21.84 | 22.40 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.07 | 0.04 | 0.93 | 1.00 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 4.88 | 4.93 | 0.72 | 0.69 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.10 | 0.45 | 11.26 | 11.15 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.07 | 0.19 | 6.43 | 4.98 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.36 | 0.57 | 5.85 | 5.30 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.07 | 1.17 | 22.15 | 18.61 |
10 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 5.47 |
匯豐晉信基金 2011年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 7.33 | 5.03 | 5.01 | 7.49 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 7.97 | 2.55 | 14.63 | 20.36 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 0.93 | 1.16 | 21.34 | 24.48 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.10 | 0.07 | 0.90 | 1.13 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 4.12 | 4.28 | 0.77 | 0.77 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.98 | 0.57 | 11.61 | 12.82 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.14 | 0.54 | 6.55 | 6.00 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.58 | 0.84 | 6.05 | 6.10 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.22 | 1.97 | 23.25 | 21.72 |
10 | 541005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
匯豐晉信基金 2011年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.03 | 0.12 | 2.70 | 5.68 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.65 | 2.85 | 9.21 | 17.57 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 1.04 | 2.70 | 21.58 | 26.07 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.08 | 0.07 | 0.87 | 1.15 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 3.68 | 3.84 | 0.93 | 0.92 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.86 | 0.92 | 11.21 | 12.85 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.17 | 1.63 | 6.94 | 6.98 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 1.71 | 1.35 | 6.31 | 6.67 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 3.20 | 0.69 | 25.00 | 24.02 |