匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
匯豐晉信基金 2012年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.03 | 0.09 | 3.64 | 5.09 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.06 | 2.88 | 6.39 | 7.47 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 0.04 | 3.44 | 15.01 | 13.88 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.05 | 0.04 | 1.05 | 1.15 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | 0.54 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 2.49 | 1.17 | 11.44 | 11.59 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.04 | 0.11 | 5.96 | 4.36 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.10 | 1.19 | 3.70 | 3.12 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.01 | 0.89 | 18.34 | 15.61 |
10 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 | 0.03 | 0.18 | 3.69 | 3.41 |
匯豐晉信基金 2012年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.02 | 1.08 | 3.70 | 5.08 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.06 | 4.21 | 9.20 | 10.39 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 0.34 | 0.79 | 18.41 | 16.00 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.07 | 0.05 | 1.03 | 1.09 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.51 | 0.52 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.56 | 0.16 | 10.12 | 9.88 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.03 | 0.15 | 6.03 | 4.21 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.44 | 0.56 | 4.80 | 3.88 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.20 | 0.86 | 19.21 | 15.79 |
10 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 | 0.01 | 0.21 | 3.84 | 3.36 |
匯豐晉信基金 2012年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.06 | 0.13 | 4.76 | 6.67 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.28 | 0.76 | 13.35 | 15.63 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 0.12 | 1.28 | 18.85 | 17.34 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.13 | 0.10 | 1.02 | 1.08 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 0.03 | 0.11 | 0.56 | 0.58 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.35 | 0.65 | 9.72 | 9.93 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.03 | 0.14 | 6.15 | 4.64 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.24 | 0.49 | 4.91 | 4.09 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.07 | 1.03 | 19.87 | 17.14 |
10 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 | 0.02 | 0.21 | 4.04 | 3.45 |
匯豐晉信基金 2012年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.04 | 0.10 | 4.83 | 6.59 |
2 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.09 | 0.41 | 13.83 | 15.83 |
3 | 540003 | 匯豐晉信動態(tài)策略混合A | 詳情 | 0.19 | 0.41 | 20.02 | 17.95 |
4 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.06 | 0.03 | 0.99 | 0.93 |
5 | 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債A | 詳情 | 0.12 | 0.13 | 0.64 | 0.64 |
6 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 詳情 | 0.64 | 1.25 | 10.02 | 9.55 |
7 | 540007 | 匯豐晉信中小盤股票 | 詳情 | 0.04 | 0.11 | 6.25 | 4.56 |
8 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 詳情 | 0.26 | 0.80 | 5.15 | 4.11 |
9 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 詳情 | 0.27 | 0.94 | 20.84 | 16.86 |
10 | 540010 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 詳情 | 0.01 | 0.27 | 4.23 | 3.47 |