匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
匯豐晉信基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 21.11 | 5.09 | 42.38 | 48.34 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 1.79 | 3.27 | 3.16 | 3.62 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.04 | 1.54 | 3.87 | 3.22 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.01 | 0.19 | 1.47 | 1.43 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.38 |
7 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.04 | 0.23 | 0.52 | 0.59 |
8 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
9 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.04 | 0.07 | 2.38 | 2.69 |
10 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.06 | 0.12 | 2.64 | 5.21 |
匯豐晉信基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 7.31 | 3.24 | 26.37 | 34.89 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 1.92 | 0.77 | 4.64 | 6.16 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.07 | 0.58 | 5.37 | 4.74 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.03 | 0.50 | 1.65 | 1.61 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.00 | 0.57 | 0.44 | 0.42 |
7 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.11 | 1.14 | 0.71 | 0.78 |
8 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
9 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.09 | 2.59 | 2.41 | 2.79 |
10 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.29 | 0.09 | 2.69 | 5.10 |
匯豐晉信基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 6.52 | 0.88 | 22.30 | 27.09 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 1.48 | 0.67 | 3.49 | 4.26 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 1.74 | 0.99 | 5.89 | 5.18 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.03 | 0.38 | 2.11 | 2.03 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.96 |
7 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.00 | 0.47 | 1.74 | 1.77 |
8 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.00 | 0.53 | 0.18 | 0.18 |
9 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 44.02 | 40.51 | 4.91 | 5.59 |
10 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.04 | 0.06 | 2.49 | 4.42 |
匯豐晉信基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 8.35 | 0.61 | 16.66 | 19.83 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 0.72 | 0.24 | 2.68 | 3.21 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.55 | 1.96 | 5.13 | 4.37 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.03 | 0.36 | 2.46 | 2.23 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.03 | 0.14 | 1.03 | 0.93 |
7 | 540001 | 匯豐晉信2016周期混合 | 詳情 | 0.16 | 0.19 | 1.41 | 2.11 |
8 | 540002 | 匯豐晉信龍騰混合 | 詳情 | 0.05 | 0.09 | 2.52 | 4.32 |
9 | 540003 | 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 | 8.37 | 0.09 | 11.91 | 17.97 |
10 | 540004 | 匯豐晉信2026周期混合 | 詳情 | 0.21 | 0.26 | 0.66 | 0.86 |