匯豐晉信基金管理有限公司
Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
匯豐晉信基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 28.50 | 15.49 | 68.91 | 79.40 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 2.46 | 2.78 | 4.11 | 4.74 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.15 | 0.24 | 3.20 | 2.89 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.22 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.04 | 0.44 | 0.72 | 0.75 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.19 |
7 | 002332 | 匯豐晉信滬港深A(yù) | 詳情 | 1.60 | 1.11 | 5.34 | 6.90 |
8 | 002333 | 匯豐晉信滬港深C | 詳情 | 0.91 | 0.12 | 1.15 | 1.47 |
9 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.16 | 0.13 | 0.71 | 0.95 |
10 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
匯豐晉信基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 22.80 | 6.98 | 55.90 | 74.43 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 1.58 | 0.75 | 4.43 | 5.91 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.03 | 0.26 | 3.30 | 2.96 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.04 | 0.46 | 1.12 | 1.10 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.03 | 0.07 | 0.19 | 0.19 |
7 | 002332 | 匯豐晉信滬港深A(yù) | 詳情 | 0.91 | 1.33 | 4.85 | 5.86 |
8 | 002333 | 匯豐晉信滬港深C | 詳情 | 0.09 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
9 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.25 | 0.20 | 0.69 | 0.91 |
10 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
匯豐晉信基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 3.47 | 4.89 | 40.08 | 51.38 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 1.12 | 0.94 | 3.60 | 4.62 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.03 | 0.21 | 3.52 | 3.01 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.43 | 0.20 | 1.54 | 1.50 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.23 |
7 | 002332 | 匯豐晉信滬港深A(yù) | 詳情 | 1.76 | 3.51 | 5.27 | 5.97 |
8 | 002333 | 匯豐晉信滬港深C | 詳情 | 0.07 | 0.86 | 0.58 | 0.65 |
9 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.19 | 0.07 | 0.63 | 0.79 |
10 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
匯豐晉信基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000849 | 匯豐晉信雙核策略混合A | 詳情 | 2.34 | 3.22 | 41.50 | 49.49 |
2 | 000850 | 匯豐晉信雙核策略混合C | 詳情 | 0.94 | 0.69 | 3.41 | 4.08 |
3 | 000965 | 匯豐晉信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 0.04 | 0.20 | 3.71 | 3.20 |
4 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 詳情 | 0.22 | 0.39 | 1.30 | 1.34 |
6 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 詳情 | 0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
7 | 002332 | 匯豐晉信滬港深A(yù) | 詳情 | 3.10 | 5.22 | 7.02 | 7.66 |
8 | 002333 | 匯豐晉信滬港深C | 詳情 | 0.28 | 2.22 | 1.37 | 1.49 |
9 | 002334 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.51 | 0.61 |
10 | 002335 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C | 詳情 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |