北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
北信瑞豐 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 | 0.03 | 7.03 | 2.66 | 2.81 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 | 2.94 | 8.63 | 3.45 | 3.63 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 | 3.52 | 1.82 | 1.72 | 1.72 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 | 42.84 | 23.90 | 34.44 | 34.44 |
5 | 000886 | 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián) | 詳情 | 0.06 | 0.17 | 0.68 | 0.51 |
6 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 | 2.39 | 0.59 | 1.85 | 1.85 |
7 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 | 13.16 | 3.68 | 11.48 | 11.48 |
8 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 | 0.01 | 0.87 | 8.72 | 8.40 |
9 | 001154 | 北信瑞豐平安中國(guó) | 詳情 | 0.05 | 0.28 | 1.08 | 1.16 |
10 | 001829 | 北信瑞豐中國(guó)智造 | 詳情 | 2.01 | 0.68 | 2.07 | 2.31 |
北信瑞豐 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 | 3.07 | 1.31 | 9.67 | 10.35 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 | 0.12 | 0.45 | 9.14 | 9.75 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 | 18.05 | 29.38 | 15.50 | 15.50 |
5 | 000886 | 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián) | 詳情 | 0.38 | 0.22 | 0.79 | 0.61 |
6 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
7 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 | 0.02 | 5.11 | 1.99 | 1.99 |
8 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 | 0.02 | 0.45 | 9.58 | 9.07 |
9 | 001154 | 北信瑞豐平安中國(guó) | 詳情 | 0.07 | 0.23 | 1.30 | 1.36 |
10 | 001829 | 北信瑞豐中國(guó)智造 | 詳情 | 0.02 | 0.27 | 0.74 | 0.83 |
北信瑞豐 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 | 0.16 | 1.17 | 7.91 | 8.32 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 | 0.23 | 1.84 | 9.47 | 9.94 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 | 43.22 | 43.12 | 26.83 | 26.83 |
5 | 000886 | 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián) | 詳情 | 0.08 | 0.09 | 0.63 | 0.52 |
6 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 | 0.62 | 0.66 | 0.10 | 0.10 |
7 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 | 11.02 | 15.69 | 7.08 | 7.08 |
8 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 | 0.05 | 0.23 | 10.01 | 8.93 |
9 | 001154 | 北信瑞豐平安中國(guó) | 詳情 | 0.06 | 0.16 | 1.46 | 1.48 |
10 | 001829 | 北信瑞豐中國(guó)智造 | 詳情 | 0.01 | 0.27 | 0.99 | 1.05 |
北信瑞豐 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | 詳情 | 0.20 | 0.26 | 8.92 | 9.37 |
2 | 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | 詳情 | 8.27 | 2.87 | 11.07 | 11.63 |
3 | 000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 詳情 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
4 | 000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 詳情 | 26.62 | 2.93 | 26.73 | 26.73 |
5 | 000886 | 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián) | 詳情 | 0.15 | 0.62 | 0.64 | 0.59 |
6 | 000981 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利A | 詳情 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
7 | 000982 | 北信瑞豐現(xiàn)金添利B | 詳情 | 22.53 | 12.49 | 11.75 | 11.75 |
8 | 001056 | 北信瑞豐健康生活 | 詳情 | 0.07 | 0.25 | 10.20 | 8.53 |
9 | 001154 | 北信瑞豐平安中國(guó) | 詳情 | 0.18 | 0.14 | 1.55 | 1.54 |
10 | 001829 | 北信瑞豐中國(guó)智造 | 詳情 | 0.00 | 0.85 | 1.25 | 1.28 |