北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票 013242 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.7661 | 0.7661 | 1.35% | 26.31% | 20.97% | 0.40 | 程敏 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐研究精選 004352 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.2989 | 1.2989 | -0.90% | -3.83% | 17.97% | 0.36 | 胡健強 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐鼎利債券A 004564 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.1274 | 1.2354 | -0.36% | 3.94% | 7.40% | 0.02 | 于軍華 | 0.08% | 購買 |
北信瑞豐鼎利債券C 005193 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.1152 | 1.2102 | -0.37% | 3.64% | 7.17% | 0.02 | 于軍華 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 000744 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.2930 | 1.5600 | 0.08% | 1.33% | 5.64% | 30.40 | 董鎏洋 | 0.08% | 購買 |
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 000745 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.2600 | 1.5190 | 0.08% | 1.20% | 5.35% | 1.61 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 007808 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3672 | 1.3672 | -0.04% | 6.49% | 4.50% | 0.12 | 程敏 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債A 009196 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 0.30 | 董鎏洋 | 0.035% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債C 009197 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 0.93% | 2.45% | 0.15 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐豐利混合 002745 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0247 | 1.0787 | -0.45% | 2.88% | 1.11% | 0.02 | 于軍華 | 0.08% | 購買 |
北信瑞豐平安中國 001154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0460 | 1.0460 | -1.23% | 15.58% | -0.66% | 0.11 | 王玉玨 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 168501 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5655 | 1.5655 | 1.42% | 17.52% | -8.15% | 0.74 | 龐文杰 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐優(yōu)選成長 009954 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.1370 | 1.1370 | -2.40% | -1.14% | -10.44% | 0.34 | 龐文杰 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐中國智造 001829 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.2290 | 1.2290 | -0.57% | -2.77% | -14.18% | 0.14 | 于軍華 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐外延增長 002123 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.4970 | 1.4970 | -0.66% | 0.88% | -14.75% | 0.20 | 王玉玨 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐健康生活 001056 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.0880 | 1.0880 | -0.27% | 6.15% | -21.61% | 1.09 | 龐文杰 | 0.15% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債E 021641 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | - | - | 0.00 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐鼎盛中短債D 021640 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | - | - | 0.04 | 董鎏洋 | 0.03% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北信瑞豐現(xiàn)金添利A 000981 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.1839 | 0.6970% | 0.72% | 0.71% | 0.19% | 0.04 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐現(xiàn)金添利B 000982 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2495 | 0.9390% | 0.96% | 0.95% | 0.25% | 0.55 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐宜投寶B 000872 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3178 | 1.2660% | 1.25% | 1.25% | 0.31% | 0.64 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |
北信瑞豐宜投寶A 000871 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2522 | 1.0230% | 1.01% | 1.01% | 0.25% | 0.26 | 董鎏洋 | 0.00% | 購買 |