北信瑞豐基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

北信瑞豐 2018年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 詳情 2.87 0.44 6.47 7.07
2 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 詳情 0.49 0.12 1.13 1.23
3 000871 北信瑞豐宜投寶A 詳情 1.10 1.02 0.65 0.65
4 000872 北信瑞豐宜投寶B 詳情 91.27 58.36 74.34 74.34
5 000981 北信瑞豐現(xiàn)金添利A 詳情 1.37 1.05 0.57 0.57
6 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 詳情 7.90 13.71 8.60 8.60
7 001056 北信瑞豐健康生活 詳情 0.02 0.06 5.72 4.01
8 001154 北信瑞豐平安中國 詳情 0.01 0.02 0.59 0.39
9 001829 北信瑞豐中國智造 詳情 0.01 0.03 1.12 0.82
10 001866 北信瑞豐新成長 詳情 0.00 0.00 0.90 0.78

顯示全部基金明細(xì)>>

北信瑞豐 2018年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2018-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 詳情 0.90 0.06 4.04 4.51
2 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 詳情 0.10 0.06 0.76 0.84
3 000871 北信瑞豐宜投寶A 詳情 0.28 0.88 0.57 0.57
4 000872 北信瑞豐宜投寶B 詳情 36.38 20.37 41.43 41.43
5 000981 北信瑞豐現(xiàn)金添利A 詳情 0.08 0.26 0.25 0.25
6 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 詳情 12.24 6.84 14.41 14.41
7 001056 北信瑞豐健康生活 詳情 0.01 0.20 5.76 4.57
8 001154 北信瑞豐平安中國 詳情 0.01 0.02 0.60 0.46
9 001829 北信瑞豐中國智造 詳情 0.01 0.08 1.14 0.91
10 001866 北信瑞豐新成長 詳情 0.00 0.00 0.90 0.85

顯示全部基金明細(xì)>>

北信瑞豐 2018年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 詳情 1.16 0.05 3.21 4.45
2 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 詳情 0.07 1.51 0.71 4.45
3 000871 北信瑞豐宜投寶A 詳情 1.77 1.43 1.18 1.18
4 000872 北信瑞豐宜投寶B 詳情 30.64 24.17 25.42 25.42
5 000981 北信瑞豐現(xiàn)金添利A 詳情 0.27 0.79 0.43 0.43
6 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 詳情 10.02 10.53 9.01 9.01
7 001056 北信瑞豐健康生活 詳情 0.01 0.20 5.95 5.05
8 001154 北信瑞豐平安中國 詳情 0.04 0.07 0.62 0.47
9 001829 北信瑞豐中國智造 詳情 0.01 0.10 1.21 1.01
10 001866 北信瑞豐新成長 詳情 0.00 0.25 0.90 0.87

顯示全部基金明細(xì)>>

北信瑞豐 2018年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2018-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 詳情 0.04 0.02 2.09 2.35
2 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 詳情 0.05 0.74 2.15 2.40
3 000871 北信瑞豐宜投寶A 詳情 3.46 3.07 0.84 0.84
4 000872 北信瑞豐宜投寶B 詳情 18.63 17.55 18.94 18.94
5 000981 北信瑞豐現(xiàn)金添利A 詳情 1.90 1.27 0.95 0.95
6 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 詳情 4.73 3.92 9.53 9.53
7 001056 北信瑞豐健康生活 詳情 0.01 0.58 6.15 5.53
8 001154 北信瑞豐平安中國 詳情 0.04 0.04 0.65 0.54
9 001829 北信瑞豐中國智造 詳情 0.02 0.24 1.30 1.15
10 001866 北信瑞豐新成長 詳情 0.00 0.27 1.15 1.25

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • ...
  • 2014