匯安基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
匯安基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 匯安豐融混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
2 | 003685 | 匯安豐融混合C | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
3 | 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 12.39 |
4 | 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
5 | 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 詳情 | 3.08 | 0.01 | 3.08 | 2.93 |
6 | 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.03 | 0.39 | 0.62 | 0.75 |
7 | 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強C | 詳情 | 0.09 | 0.11 | 1.25 | 1.38 |
8 | 003886 | 匯安豐利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.19 | 0.54 | 0.73 |
9 | 003887 | 匯安豐利混合C | 詳情 | 0.07 | 0.02 | 1.51 | 1.99 |
10 | 003888 | 匯安嘉源純債債券 | 詳情 | - | - | 6.94 | 7.82 |
匯安基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 匯安豐融混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
2 | 003685 | 匯安豐融混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
3 | 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 詳情 | - | 0.00 | 11.95 | 12.54 |
4 | 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.26 |
5 | 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
6 | 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.04 | 0.04 | 0.98 | 1.27 |
7 | 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強C | 詳情 | 0.11 | 0.08 | 1.27 | 1.52 |
8 | 003886 | 匯安豐利混合A | 詳情 | 0.01 | 0.29 | 0.73 | 1.05 |
9 | 003887 | 匯安豐利混合C | 詳情 | 0.32 | 0.67 | 1.46 | 2.04 |
10 | 003888 | 匯安嘉源純債債券 | 詳情 | - | 0.00 | 6.94 | 7.68 |
匯安基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 匯安豐融混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
2 | 003685 | 匯安豐融混合C | 詳情 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
3 | 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 12.33 |
4 | 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.24 |
5 | 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.98 | 1.43 |
7 | 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強C | 詳情 | 0.08 | 0.10 | 1.24 | 1.66 |
8 | 003886 | 匯安豐利混合A | 詳情 | 0.23 | 0.19 | 1.01 | 1.72 |
9 | 003887 | 匯安豐利混合C | 詳情 | 0.72 | 0.26 | 1.80 | 2.98 |
10 | 003888 | 匯安嘉源純債債券 | 詳情 | - | 0.00 | 6.94 | 7.64 |
匯安基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 匯安豐融混合A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
2 | 003685 | 匯安豐融混合C | 詳情 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
3 | 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 12.31 |
4 | 003845 | 匯安豐恒靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.28 |
5 | 003846 | 匯安豐恒靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 003884 | 匯安滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.99 | 1.52 |
7 | 003885 | 匯安滬深300指數(shù)增強C | 詳情 | 0.08 | 0.22 | 1.27 | 1.79 |
8 | 003886 | 匯安豐利混合A | 詳情 | 0.05 | 0.02 | 0.98 | 1.59 |
9 | 003887 | 匯安豐利混合C | 詳情 | 0.02 | 0.52 | 1.34 | 2.13 |
10 | 003888 | 匯安嘉源純債債券 | 詳情 | - | - | 6.94 | 7.52 |