泰康基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
泰康基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 5.04 | 5.53 | 7.67 | 7.67 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 57.35 | 50.89 | 48.38 | 48.38 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 0.05 | 0.43 | 1.00 | 1.91 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 0.12 | 0.17 | 23.43 | 45.82 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 2.47 | 4.27 | 6.95 | 8.52 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 0.39 | 1.24 | 2.35 | 3.17 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.11 | 5.87 | 7.99 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.91 | 0.28 | 3.67 | 4.07 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 0.01 | 0.40 | 1.59 | 1.89 |
泰康基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 6.07 | 6.91 | 8.16 | 8.16 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 57.08 | 90.80 | 41.92 | 41.92 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 0.60 | 1.14 | 1.39 | 2.30 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 1.05 | 0.36 | 23.48 | 39.35 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 0.16 | 5.28 | 8.74 | 10.61 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 0.56 | 4.53 | 3.20 | 4.27 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 3.18 | 0.18 | 5.97 | 7.73 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.08 | 0.10 | 3.04 | 3.35 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 0.03 | 0.88 | 1.98 | 2.34 |
泰康基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 6.59 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 110.33 | 183.85 | 75.64 | 75.64 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 1.42 | 0.07 | 1.92 | 2.83 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 5.37 | 1.40 | 22.79 | 35.28 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 2.58 | 5.23 | 13.86 | 16.69 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 1.79 | 4.05 | 7.17 | 9.51 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 0.46 | 0.44 | 2.96 | 3.61 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.44 | 1.58 | 3.06 | 3.36 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 0.42 | 0.69 | 2.83 | 3.34 |
泰康基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 6.90 | 6.83 | 10.41 | 10.41 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 121.74 | 76.04 | 149.17 | 149.17 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0.65 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 0.78 | 3.84 | 18.81 | 23.71 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 9.29 | 3.73 | 16.51 | 19.87 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 7.29 | 3.76 | 9.43 | 12.51 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 0.00 | 0.54 | 2.94 | 3.31 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.05 | 2.07 | 4.20 | 4.61 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 0.22 | 0.76 | 3.10 | 3.66 |