泰康基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
泰康基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.00 | 1.99 | 6.01 | 6.01 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 18.35 | 19.15 | 21.50 | 21.50 |
3 | 001798 | 泰康新回報靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.89 |
4 | 001799 | 泰康新回報靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 |
5 | 001910 | 泰康新機遇混合 | 詳情 | 0.70 | 0.02 | 14.22 | 15.26 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 1.91 | 2.85 | 11.26 | 15.40 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 4.45 | 10.59 | 17.10 | 25.48 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報混合 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.93 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 1.46 | 5.77 | 21.07 | 22.30 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 2.35 | 0.79 | 5.92 | 6.65 |
泰康基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.06 | 2.36 | 6.01 | 6.01 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 24.25 | 18.78 | 22.31 | 22.31 |
3 | 001798 | 泰康新回報靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 0.92 |
4 | 001799 | 泰康新回報靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 |
5 | 001910 | 泰康新機遇混合 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 13.55 | 16.24 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 2.19 | 3.92 | 12.21 | 16.58 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 22.61 | 13.78 | 23.24 | 34.44 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報混合 | 詳情 | 0.03 | 0.30 | 1.35 | 1.94 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 23.34 | 0.01 | 25.39 | 29.42 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 3.95 | 0.84 | 4.36 | 5.37 |
泰康基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.36 | 2.69 | 6.31 | 6.31 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 15.35 | 36.23 | 16.84 | 16.84 |
3 | 001798 | 泰康新回報靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.99 |
4 | 001799 | 泰康新回報靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.14 |
5 | 001910 | 泰康新機遇混合 | 詳情 | 0.10 | 0.02 | 13.55 | 16.12 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 4.19 | 2.75 | 13.93 | 18.84 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 13.90 | 6.16 | 14.41 | 21.27 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 2.30 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 2.07 | 2.51 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 0.03 | 0.21 | 1.25 | 1.62 |
泰康基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.88 | 3.25 | 6.63 | 6.63 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 45.40 | 62.93 | 37.73 | 37.73 |
3 | 001798 | 泰康新回報靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.65 | 1.06 |
4 | 001799 | 泰康新回報靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.15 |
5 | 001910 | 泰康新機遇混合 | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 13.47 | 17.92 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 2.09 | 4.40 | 12.49 | 16.70 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 2.88 | 3.19 | 6.67 | 9.74 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報混合 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 1.63 | 2.31 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.03 | 0.09 | 2.14 | 2.57 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 1.43 | 1.82 |