泰康基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
泰康基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.35 | 2.58 | 5.95 | 5.95 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 0.32 | 9.78 | 6.30 | 6.30 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.92 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.12 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 0.16 | 0.05 | 14.31 | 17.07 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 0.52 | 2.65 | 8.39 | 11.74 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 8.16 | 11.91 | 19.87 | 30.24 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 1.41 | 2.16 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.99 | 2.11 | 21.64 | 23.51 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 2.01 | 0.41 | 16.02 | 16.01 |
泰康基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.12 | 2.25 | 6.19 | 6.19 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 1.96 | 3.09 | 15.76 | 15.76 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.85 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 0.44 | 0.46 | 14.20 | 17.24 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 3.65 | 2.34 | 10.53 | 14.72 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 14.74 | 4.96 | 23.62 | 35.94 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 1.42 | 2.14 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 0.68 | 0.01 | 22.76 | 24.71 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 8.96 | 0.02 | 14.41 | 15.15 |
泰康基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001477 | 泰康薪意保貨幣A | 詳情 | 2.30 | 2.00 | 6.32 | 6.32 |
2 | 001478 | 泰康薪意保貨幣B | 詳情 | 7.25 | 11.86 | 16.89 | 16.89 |
3 | 001798 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 0.86 |
4 | 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 |
5 | 001910 | 泰康新機(jī)遇混合 | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 14.21 | 16.18 |
6 | 002245 | 泰康穩(wěn)健增利債券A | 詳情 | 0.81 | 2.85 | 9.21 | 12.73 |
7 | 002246 | 泰康穩(wěn)健增利債券C | 詳情 | 5.02 | 8.27 | 13.85 | 20.83 |
8 | 002331 | 泰康安泰回報(bào)混合 | 詳情 | 0.08 | 0.03 | 1.40 | 2.09 |
9 | 002528 | 泰康安益純債A | 詳情 | 1.96 | 0.94 | 22.10 | 23.72 |
10 | 002529 | 泰康安益純債C | 詳情 | 1.90 | 2.36 | 5.47 | 5.98 |