長(zhǎng)安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉(cāng)
其他公司公司持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
長(zhǎng)安基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 22 | 1.40% | 170.80 | 26,449.47 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 1.13% | 213.21 | 21,427.61 |
3 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 1.10% | 159.47 | 20,726.32 |
4 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 22 | 0.86% | 405.65 | 16,291.04 |
5 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 18 | 0.71% | 309.21 | 13,438.32 |
6 | 002594 | 比亞迪 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 0.69% | 42.27 | 12,989.35 |
7 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.65% | 311.20 | 12,354.64 |
8 | 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.60% | 320.80 | 11,333.86 |
9 | 002273 | 水晶光電 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.56% | 558.00 | 10,562.94 |
10 | 002241 | 歌爾股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 10 | 0.47% | 393.50 | 8,920.65 |
11 | 300390 | 天華新能 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.47% | 356.82 | 8,806.27 |
長(zhǎng)安基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 1.01% | 170.37 | 23,490.62 |
2 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 0.80% | 679.72 | 18,624.33 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 0.78% | 205.76 | 18,193.30 |
4 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.74% | 164.00 | 17,310.20 |
5 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 0.59% | 376.48 | 13,741.53 |
6 | 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 0.49% | 328.50 | 11,497.55 |
7 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 0.46% | 271.48 | 10,671.93 |
8 | 002594 | 比亞迪 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 16 | 0.44% | 41.17 | 10,302.27 |
9 | 002938 | 鵬鼎控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 0.43% | 252.73 | 10,048.54 |
10 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 0.41% | 635.61 | 9,610.42 |
11 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.40% | 288.00 | 9,290.88 |
長(zhǎng)安基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 22 | 1.08% | 161.05 | 24,362.03 |
2 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 24 | 1.03% | 149.43 | 23,394.76 |
3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.63% | 628.20 | 14,304.11 |
4 | 002236 | 大華股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.49% | 589.00 | 11,132.10 |
5 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.49% | 165.00 | 11,055.00 |
6 | 688278 | 特寶生物 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.48% | 175.62 | 10,879.52 |
7 | 688036 | 傳音控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 20 | 0.43% | 58.54 | 9,849.75 |
8 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.36% | 272.99 | 8,238.85 |
9 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.35% | 218.52 | 7,945.39 |
10 | 002738 | 中礦資源 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.35% | 215.14 | 7,900.01 |
11 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.35% | 163.16 | 7,826.80 |