凱石基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
凱石基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 2.97% | 5.89 | 911.51 |
2 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 2.96% | 6.98 | 907.19 |
3 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 2.16% | 16.52 | 663.44 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 2.08% | 6.34 | 637.14 |
5 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.58% | 30.66 | 485.96 |
6 | 600150 | 中國船舶 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.49% | 10.92 | 456.13 |
7 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.12% | 0.94 | 344.02 |
8 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.11% | 8.58 | 340.63 |
9 | 300896 | 愛美客 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.87% | 1.13 | 266.70 |
10 | 300033 | 同花順 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.85% | 1.35 | 260.97 |
凱石基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 2.29% | 5.73 | 789.50 |
2 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 2.06% | 6.72 | 709.30 |
3 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.62% | 15.28 | 557.72 |
4 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.39% | 30.66 | 478.60 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.38% | 5.39 | 476.56 |
6 | 600150 | 中國船舶 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.17% | 9.86 | 401.40 |
7 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.87% | 0.94 | 300.70 |
8 | 002384 | 東山精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.86% | 14.32 | 296.42 |
9 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.81% | 10.23 | 280.30 |
10 | 300476 | 勝宏科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.81% | 8.60 | 277.44 |
11 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.77% | 2.78 | 265.82 |
凱石基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.67% | 30.66 | 516.01 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.61% | 3.28 | 496.17 |
3 | 300502 | 新易盛 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.51% | 6.96 | 466.32 |
4 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.50% | 2.96 | 463.42 |
5 | 600150 | 中國船舶 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.18% | 9.86 | 364.82 |
6 | 002463 | 滬電股份 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 1.13% | 11.60 | 350.09 |
7 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.97% | 0.98 | 299.49 |
8 | 600406 | 國電南瑞 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.93% | 11.79 | 286.97 |
9 | 300570 | 太辰光 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.92% | 7.40 | 283.42 |
10 | 600587 | 新華醫(yī)療 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.77% | 10.43 | 238.43 |